远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩Datum对比
名次 总分 11轮 胜平负 IMP 率
31. 1 172.7 20 9/0/2 1.52
32. 2 162.72 18.9 9/0/2 1.44
25. 3 148.09 15.58 9/0/2 1.25
15. 4 140.1 11.05 9/0/2 1.13
24. 5 138.28 17.71 7/0/4 1.3
5. 6 128.99 19.64 6/0/5 1.16
22. 7 127.04 1.1 8/0/3 1.07
6. 8 126.85 16.91 7/0/4 1.09
10. 9 126.64 8.95 6/0/5 1.15
28. 10 126.51 0 6/0/5 1.22
29. 11 125.23 11.38 7/0/4 1.07
36. 12 123.4 20 6/0/5 1.16
17. 13 123.38 4.42 7/0/4 1.2
1. 14 122.23 8.62 6/0/5 1.02
18. 15 117.43 17.71 5/0/6 1.08
34. 16 116.69 2.29 6/0/5 1.02
27. 17 116.56 16.55 7/0/4 0.97
2. 18 114.11 3.09 5/0/6 1.03
30. 19 113.35 20 5/0/6 1.16
40. 20 110.12 20 5/0/6 0.95
38. 21 109.52 0.36 5/1/5 0.98
37. 22 108.65 11.7 5/1/5 1.01
12. 23 108.46 20 6/0/5 1.01
33. 24 104.76 0 6/0/5 0.94
13. 25 104.45 3.45 5/0/6 0.93
26. 26 103.21 8.3 4/0/7 1.03
23. 27 102.66 19.92 5/0/6 0.96
20. 28 101.11 2.29 5/0/6 0.99
14. 29 96.39 15.15 5/0/6 0.92
4. 30 93.45 14.93 4/0/7 1
39. 31 88.96 0 4/0/7 0.82
21. 32 88.93 0 3/0/8 1.03
7. 33 87.6 4.85 4/0/7 0.83
19. 33 87.6 0.08 4/0/7 0.86
9. 35 85.93 20 4/0/7 0.93
3. 36 85.63 0 4/0/7 0.82
11. 37 81.95 14.93 4/0/7 0.79
16. 38 72.64 5.07 2/0/9 0.66
35. 39 71.2 0 4/0/7 0.68
8. 40 36.48 5.07 1/0/10 0.56
---- 马鞍山市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分