远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮
6.蒋巧玲 冯宗弧 (蒋巧玲-冯宗弧) 1 31.21 17.03 14.18
8.胡潇 张庆芳 (胡潇-张庆芳) 2 27.93 11.2 16.73
1.杨林建 朱运中 (杨林建-朱运中) 3 24.79 10.61 14.18
2.姚威莎 曹耀武 (姚威莎-曹耀武) 4 23.57 9.39 14.18
4.肖继明 杨科西 (肖继明-杨科西) 5 21.2 15.38 5.82
3.许元立 何兴科 (许元立-何兴科) 6 18.8 4.62 14.18
9.侯耀 周艳娟 (侯耀-周艳娟) 7 17.02 11.2 5.82
11.耿柳弟 饶朝晖 (耿柳弟-饶朝晖) 8 15.27 12# 3.27
5.唐小芳 余一峰 (唐小芳-余一峰) 9 14.97 2.97 12#
7.张孝凤 许长林 (张孝凤-许长林) 10 14.62 8.8 5.82
10.倪友新 彭煌革 (倪友新-彭煌革) 11 14.62 8.8 5.82
---- 天天向上桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分