远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩Datum对比
名次 总分 16轮 胜平负 IMP 率
18. 1 221.67 2.44 13/0/3 1.27
81. 2 213.99 8.95 10/0/6 1.32
58. 3 211.59 20 10/0/6 1.42
36. 4 211.02 15.99 11/0/5 1.31
93. 5 208.31 17.56 11/0/5 1.32
73. 6 206.96 11.05 12/0/4 1.27
25. 7 206.89 20 10/0/6 1.45
33. 8 205.3 4.01 11/1/4 1.28
35. 9 198.75 14.7 10/1/5 1.19
72. 10 196.2 11.7 10/1/5 1.36
3. 11 193.69 15.79 11/0/5 1.17
94. 12 192.18 8.3 9/0/7 1.2
88. 13 190.79 14.7 11/0/5 1.11
13. 14 190.49 0 9/0/7 1.16
95. 15 190.14 0 10/1/5 1.03
46. 16 189.32 18.41 10/0/6 1.17
67. 17 188.3 15.37 10/1/5 1.15
61. 18 186.49 5.3 9/0/7 1.22
57. 19 185.52 12.01 9/1/6 1.21
65. 20 184.31 10.36 10/0/6 1.1
40. 21 184.02 9.64 9/0/7 1.16
83. 22 182.2 16.18 9/0/7 1.07
75. 23 181.8 7.99 9/0/7 1.2
19. 24 180.95 4.21 10/0/6 1.13
90. 25 180.34 5.3 8/0/8 1.2
60. 26 179.61 20 8/2/6 1.13
30. 27 177.76 4.63 9/0/7 1.12
89. 28 176.45 12.9 8/0/8 1.12
92. 29 175.05 14.7 11/0/5 1.03
51. 30 174.33 20 11/0/5 0.98
85. 31 173.85 20 9/0/7 1.03
56. 32 173.65 13.45 10/0/6 1.09
76. 33 173.24 15.58 10/0/6 1.04
32. 34 171.42 1.59 8/0/8 1.09
23. 35 169.74 12.61 8/0/8 1.11
37. 36 168.33 7.1 8/0/8 1.03
70. 37 167.95 3.82 9/0/7 0.95
84. 38 166.63 6.55 8/1/7 1.04
82. 39 165.77 12.61 9/0/7 1.06
44. 40 165.63 5.3 7/0/9 1.06
63. 41 165.05 7.39 6/1/9 1.04
26. 42 162.67 17.24 8/0/8 1.05
28. 43 161.61 11.05 7/1/8 1.04
71. 44 161.01 16.73 6/0/10 1.08
87. 45 159.96 8.95 7/1/8 1.04
14. 46 159.84 4.42 8/0/8 1.03
41. 47 159.68 10.36 8/0/8 1.02
59. 48 159.67 9.64 7/0/9 0.94
45. 49 159.27 19.83 8/0/8 0.97
11. 50 158.96 7.39 8/0/8 0.93
62. 51 158.49 18.54 9/0/7 0.93
78. 52 158.35 0 7/0/9 1.06
48. 53 157.5 11.05 8/1/7 0.96
68. 54 156.92 13.45 8/0/8 1.01
2. 55 156.22 0 7/1/8 0.97
77. 56 155.46 8.95 9/0/7 0.85
4. 57 154.17 14.93 8/0/8 0.94
96. 58 153.02 0 7/0/9 0.97
9. 59 151.69 10 6/1/9 1
15. 60 151.2 19.83 7/0/9 0.93
69. 61 150.58 10 7/1/8 0.97
91. 62 150.25 6.55 8/0/8 0.95
12. 63 149.58 16.73 7/0/9 0.96
27. 64 147.55 2.76 9/0/7 0.89
39. 65 147.44 12.9 7/0/9 1
8. 66 147.36 3.27 6/0/10 0.91
53. 67 146.73 10.36 8/0/8 0.85
42. 68 145.75 9.64 7/0/9 0.91
10. 69 144.44 5.07 6/0/10 1.03
7. 70 142.01 18.78 6/0/10 0.89
47. 71 141.97 1.46 7/1/8 0.89
64. 72 141.63 7.1 6/0/10 0.88
24. 73 140.24 8.95 7/0/9 0.89
52. 74 139.65 0.17 8/0/8 0.94
74. 75 138.06 14.22 7/1/8 0.85
66. 76 137.55 3.27 5/0/11 0.94
34. 77 137.07 11.05 7/0/9 0.9
79. 78 136.53 18.9 7/0/9 0.9
38. 79 132.44 0.17 7/0/9 0.92
31. 80 132.08 12.01 7/0/9 0.9
80. 81 131.29 5.78 5/0/11 0.87
6. 82 129.94 12.01 7/0/9 0.86
16. 83 128.94 7.99 6/0/10 0.86
29. 84 128.45 20 6/0/10 0.89
55. 85 126 10 4/2/10 0.83
5. 86 124.86 17.71 8/0/8 0.68
20. 87 123.69 1.22 6/0/10 0.84
17. 88 123.09 19.34 7/0/9 0.82
43. 89 122.85 10 4/1/11 0.82
22. 90 121.45 7.99 5/0/11 0.8
1. 91 121.16 1.1 6/0/10 0.82
50. 92 115.28 0 6/0/10 0.77
21. 93 106.17 0.66 5/0/11 0.71
86. 94 105.97 2.29 4/1/11 0.76
49. 95 105.08 12.9 4/0/12 0.73
54. 96 75.5 7.1 2/0/14 0.66
---- 马鞍山市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分