远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮
31.邓绩-刘锡林 1 61.51% 53.57 54.13 77.85 37.86 64.29 64.29 78.57
16.姚明宝-李民权 2 58.18% 70.71 32.3 38.57 60 75 50 80.71
17.顾凤-李明 3 56.85% 45.71 62.96 55 48.57 52.14 65 68.57
28.葛平-宋建明 4 56.71% 53.57 52.7 49.28 80.71 48.57 35.71 76.43
2.李世群-凌嘉 5 54.57% 35 54.85 66.43 69.29 37.14 60 59.29
9.廖远榕-周之明 6 54.16% 60# 53.43 59.29 54.29 62.85 67.85 21.43
7.顾基中-张黎明 7 54.06% 76.43 67.7 57.14 62.14 51.43 32.14 31.43
6.黄国章-朱志明 8 53.9% 39.29 40.87 77.85 64.29 35.71 57.85 61.43
22.吴晓东-张富强 9 53.44% 40.71 46.27 33.57 72.85 67.86 47.14 65.71
5.袁天忠-黄国春 10 52.71% 60.71 42.25 61.43 47.14 47.85 41.71 67.85
23.单霞丽-陈立方 11 51.92% 51.43 44.85 47.14 37.86 53.57 52.14 76.43
29.汤永花-张恺 12 51.65% 47.14 58.72 50.71 51.43 51.43 61.43 40.71
14.董国青-高爱明 13 51.51% 40 59.13 45 62.14 60 35 59.28
15.张常英-王炜 14 51.04% 29.29 63.72 52.85 52.14 32.14 66.43 60.71
26.王志麟-陈云麒 15 50.29% 62.14 57.75 40.71 51.43 48.57 52.85 38.57
12.周耀兴-张剑峰 16 49.71% 52.85 55.15 38.57 47.86 51.43 51.43 50.71
1.李春明-浦祖康 17 49.35% 65 56.17 42.86 52.86 55 50 23.57
3.黄剑雄-应小嫣 18 49.18% 65.71 43.83 45 52.14 40 78.28 19.29
32.王和忠-王益民 19 49.06% 46.43 41.28 66.43 47.86 39.29 61.43 40.71
18.褚培余-蔡士良 20 48.59% 54.29 47.3 55 48.57 60.71 40 34.28
30.荣仁杰-王允全 21 48.29% 52.85 45.87 57.14 30.71 60 42.14 49.29
21.徐学峰-姜澳米 22 47.32% 59.28 49.13 61.43 45.71 45 38.57 32.14
27.应容润-张嘉岭 23 47.03% 46.43 37.04 45 47.14 65.71 48.57 39.29
13.刘木根-陈志伟 24 46.55% 60 46.57 50.71 35.71 48.57 38.57 45.71
8.顾初-梁建强 25 46.33% 23.57 60# 55 58.57 25 47.86 54.29
24.莫荣兰-周洪海 26 46.1% 48.57 41.28 33.57 27.14 60# 56.43 55.71
11.俞键-张立 27 45.74% 47.14 58.72 49.28 19.29 34.29 60# 51.43
19.徐皓-李中原 28 45.43% 55.71 50.87 22.14 52.85 40 36.43 60#
25.刘 卫-施鑫 29 44.31% 37.86 45.15 22.14 60# 52.85 43.57 48.57
4.杨永明-程国萍 30 43.75% 34.28 36.28 60# 41.43 47.14 63.57 23.57
20.金维珍-张永康 31 43.59% 44.28 53.73 42.85 40 46.43 33.57 44.29
10.刘伯虎-史 翔 32 0%
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分