远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10.陈 忠-潘裕柏 1 63.54% 31.25 81.25 100 100 93.75 56.25 12.5 18.75 25 50 68.75 75 81.25 81.25 75 43.75 81.25 68.75
2.邓 绩-刘锡林 2 57.64% 31.25 87.5 62.5 56.25 81.25 62.5 68.75 100 68.75 62.5 31.25 50 31.25 81.25 0 62.5 0 100
4.郑 重-陈鹤庭 3 54.51% 100 12.5 31.25 25 100 0 100 50 68.75 37.5 81.25 81.25 75 43.75 62.5 87.5 18.75 6.25
1.刘秋霞-侯严侃 4 53.47% 0 50 31.25 68.75 12.5 56.25 56.25 43.75 68.75 87.5 37.5 100 31.25 18.75 100 18.75 93.75 87.5
8.周德孚-龚 萍 5 50% 68.75 81.25 75 0 0 56.25 81.25 93.75 25 50 68.75 37.5 12.5 81.25 37.5 43.75 18.75 68.75
5.何 维-郑海祥 6 49.31% 50 25 75 12.5 62.5 56.25 87.5 6.25 100 12.5 100 50 50 81.25 18.75 12.5 81.25 6.25
6.钱志坚-马步青 7 48.61% 12.5 37.5 75 37.5 37.5 56.25 56.25 93.75 12.5 87.5 31.25 0 75 0 62.5 87.5 43.75 68.75
9.杨志勇-王锦云 8 47.57% 87.5 0 31.25 50 93.75 56.25 31.25 75 25 50 25 37.5 31.25 50 93.75 25 62.5 31.25
7.杨建明-王孟秋 9 44.79% 31.25 81.25 0 68.75 62.5 0 31.25 18.75 0 50 31.25 100 31.25 81.25 62.5 43.75 43.75 68.75
3.张文达-何明权 10 30.56% 68.75 81.25 25 56.25 0 43.75 50 6.25 0 0 31.25 18.75 0 18.75 18.75 0 100 31.25
-6.方建民-刘 炯 1 58.68% 0 87.5 68.75 50 37.5 43.75 87.5 81.25 87.5 12.5 68.75 50 68.75 18.75 81.25 100 81.25 31.25
-10.汤永花-张 恺 2 56.6% 87.5 62.5 68.75 31.25 37.5 100 18.75 37.5 75 50 100 100 68.75 50 25 56.25 18.75 31.25
-4.许冬妹-张志超 3 54.86% 31.25 18.75 25 100 0 100 75 50 0 87.5 68.75 81.25 25 100 100 37.5 56.25 31.25
-1.朱 方-张兰庆 4 53.13% 100 50 100 31.25 37.5 43.75 18.75 6.25 50 93.75 75 62.5 18.75 18.75 25 56.25 81.25 87.5
-9.陈光华-许业中 5 51.39% 68.75 18.75 25 62.5 87.5 43.75 68.75 81.25 31.25 0 31.25 62.5 68.75 81.25 6.25 75 18.75 93.75
-7.吴国平-赵德明 6 50.69% 12.5 100 25 87.5 6.25 43.75 43.75 6.25 31.25 12.5 68.75 0 100 81.25 62.5 56.25 81.25 93.75
-5.李仁丽-程树人 7 46.18% 31.25 18.75 68.75 75 6.25 43.75 12.5 93.75 62.5 0 68.75 100 68.75 18.75 37.5 56.25 0 68.75
-8.翟素梅-胡永良 8 45.14% 50 75 0 0 62.5 43.75 43.75 56.25 100 50 31.25 37.5 87.5 18.75 37.5 12.5 37.5 68.75
-2.杭 震-黄 纲 9 45.14% 68.75 12.5 100 43.75 100 56.25 75 50 31.25 62.5 18.75 18.75 50 18.75 6.25 12.5 56.25 31.25
-3.黄建伟-朱春晓 10 38.19% 68.75 18.75 75 43.75 68.75 25 0 50 31.25 25 0 50 0 81.25 37.5 12.5 100 0
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分