远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7.张 柯-贾晓峰 1 57.64% 68.75 56.25 31.25 18.75 56.25 100 43.75 81.25 25 75 43.75 37.5 75 56.25 100 50 31.25 87.5
10.张常英-丁建华 2 57.64% 87.5 31.25 81.25 75 56.25 56.25 43.75 56.25 75 75 43.75 25 87.5 100 50 56.25 31.25 6.25
3.李琪伟-顾政东 3 57.64% 25 87.5 100 56.25 87.5 100 75 37.5 43.75 25 18.75 68.75 50 81.25 43.75 50 31.25 56.25
1.桂 晨-周 璐 4 52.78% 25 31.25 31.25 75 56.25 81.25 43.75 81.25 25 37.5 43.75 25 100 68.75 93.75 37.5 43.75 50
2.朱 明-朱惠臣 5 52.78% 0 75 56.25 25 43.75 56.25 75 75 43.75 25 18.75 12.5 93.75 81.25 43.75 93.75 75 56.25
4.陈庆栋-陆 琤 6 51.39% 25 87.5 81.25 18.75 100 25 75 6.25 43.75 75 43.75 68.75 50 0 43.75 50 31.25 100
9.方照琴-蒋时祥 7 48.96% 100 12.5 31.25 75 56.25 0 43.75 6.25 25 100 43.75 100 75 12.5 43.75 50 75 31.25
5.王妙荣-金顺华 8 45.49% 25 56.25 81.25 18.75 12.5 25 75 6.25 43.75 75 0 68.75 12.5 100 43.75 0 100 75
8.杜元浩-叶 骏 9 42.01% 25 87.5 31.25 75 0 25 43.75 37.5 50 37.5 100 75 12.5 18.75 43.75 12.5 75 6.25
6.严 伟-赵黎敏 10 36.46% 68.75 0 81.25 18.75 56.25 81.25 0 6.25 43.75 25 62.5 12.5 12.5 18.75 43.75 93.75 0 31.25
-10.赵杰恒-田中平 1 63.19% 31.25 100 68.75 25 43.75 0 56.25 43.75 150 62.5 56.25 75 25 87.5 50 100 68.75 93.75
-6.刘伯虎-史 翔 2 57.64% 75 12.5 68.75 25 87.5 75 56.25 43.75 56.25 75 81.25 87.5 25 43.75 56.25 50 25 93.75
-1.宋长发-胡传真 3 56.25% 75 68.75 68.75 81.25 43.75 75 56.25 62.5 25 62.5 56.25 0 56.25 31.25 50 43.75 56.25 100
-7.郑宗心-曹嘉祥 4 55.9% 0 87.5 18.75 81.25 43.75 43.75 100 93.75 75 62.5 56.25 62.5 50 18.75 56.25 87.5 68.75 0
-8.曹健-孙虹 5 50% 75 43.75 18.75 25 43.75 18.75 56.25 18.75 75 25 56.25 75 87.5 81.25 56.25 50 25 68.75
-5.陆静源-廉元生 6 49.65% 75 12.5 18.75 81.25 43.75 100 25 93.75 56.25 75 37.5 87.5 6.25 18.75 0 50 68.75 43.75
-3.张汉强-聂德林 7 47.22% 31.25 43.75 0 43.75 56.25 93.75 25 93.75 56.25 75 100 31.25 6.25 62.5 56.25 6.25 25 43.75
-2.柴敬军-沈静如 8 46.88% 100 25 100 75 12.5 0 75 0 56.25 25 12.5 0 87.5 0 56.25 50 100 68.75
-4.季国浩-陈一帆 9 40.63% 75 12.5 68.75 25 0 75 25 25 56.25 25 0 31.25 87.5 81.25 56.25 6.25 68.75 12.5
-9.康 捷-章云年 10 35.42% 12.5 68.75 18.75 81.25 43.75 18.75 56.25 18.75 25 25 0 25 81.25 31.25 56.25 50 0 25
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分