远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7.翁铭泽-董信良 1 61.11% 100 81.25 62.5 75 31.25 87.5 25 100 0 12.5 68.75 93.75 37.5 75 25 93.75 43.75 87.5
9.刘 卫-施鑫 2 61.11% 81.25 100 62.5 75 75 56.25 81.25 68.75 68.75 62.5 68.75 75 37.5 6.25 68.75 25 43.75 43.75
5.郭守安-肖兰珍 3 55.21% 37.5 81.25 100 75 75 56.25 25 12.5 100 62.5 6.25 56.25 12.5 100 68.75 37.5 43.75 43.75
1.刘建民-徐海军 4 50.69% 25 50 62.5 18.75 0 56.25 81.25 87.5 25 62.5 68.75 37.5 68.75 75 68.75 12.5 100 12.5
6.俞耀民-谢仲大 5 48.96% 12.5 25 18.75 75 31.25 100 25 31.25 68.75 62.5 25 93.75 68.75 37.5 25 93.75 43.75 43.75
3.吴德芬-余啸安 6 48.96% 50 50 37.5 18.75 100 25 100 31.25 12.5 62.5 68.75 12.5 87.5 37.5 0 56.25 43.75 87.5
4.邬亦俊-李 梦 7 44.44% 81.25 50 87.5 18.75 31.25 6.25 25 68.75 43.75 62.5 6.25 12.5 37.5 6.25 100 75 43.75 43.75
8.王 跃-顾元宴 8 42.36% 62.5 12.5 0 18.75 75 56.25 62.5 0 87.5 62.5 68.75 56.25 0 75 25 56.25 43.75 0
2.叶正华-王培康 9 37.15% 0 0 18.75 75 31.25 6.25 25 50 43.75 0 68.75 12.5 100 37.5 68.75 0 43.75 87.5
-1.吴大雄-黄可为 1 57.99% 75 50 81.25 25 68.75 93.75 75 0 87.5 37.5 31.25 43.75 62.5 93.75 31.25 75 56.25 56.25
-2.杨永明-程国萍 2 54.86% 87.5 75 81.25 25 68.75 12.5 0 68.75 12.5 37.5 93.75 87.5 62.5 93.75 31.25 62.5 0 87.5
-9.丁勤发-傅强福 3 53.47% 62.5 18.75 37.5 81.25 68.75 0 75 50 100 87.5 31.25 87.5 100 25 0 25 56.25 56.25
-3.周为纲-左元华 4 52.43% 100 100 37.5 25 0 75 37.5 100 56.25 37.5 31.25 25 87.5 0 31.25 87.5 56.25 56.25
-5.郑毓理-周和平 5 51.04% 50 50 100 81.25 68.75 93.75 18.75 31.25 0 37.5 31.25 62.5 31.25 62.5 31.25 100 56.25 12.5
-6.从桃江-王志华 6 47.57% 37.5 87.5 12.5 81.25 25 43.75 75 87.5 75 37.5 75 6.25 0 62.5 75 6.25 56.25 12.5
-8.阙士平-周礼和 7 46.18% 18.75 0 0 25 100 43.75 75 68.75 56.25 100 31.25 6.25 12.5 62.5 75 43.75 56.25 56.25
-7.吉 祥-王武文 8 44.79% 18.75 50 37.5 25 25 43.75 18.75 12.5 31.25 37.5 31.25 87.5 62.5 25 100 43.75 56.25 100
-4.顾建华-袁一新 9 41.67% 0 18.75 62.5 81.25 25 43.75 75 31.25 31.25 37.5 93.75 43.75 31.25 25 75 6.25 56.25 12.5
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分