远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2.高万昌-胡忠直 1 64.58% 83.33 50 66.67 100 100 33.33 33.33 33.33 16.67 0 100 66.67 100 16.67 100 100 83.33 16.67 83.33 66.67 33.33 83.33 83.33 100
3.袁军-朱魁文 2 62.5% 100 100 100 100 50 33.33 33.33 100 83.33 50 0 66.67 66.67 66.67 50 66.67 33.33 83.33 83.33 16.67 100 83.33 33.33 0
5.李建设-叶晓晖 3 47.92% 0 33.33 33.33 0 50 0 83.33 100 66.67 66.67 66.67 100 100 33.33 16.67 50 50 0 16.67 100 33.33 0 83.33 66.67
1.陈齐鸣-杨伊麦 4 46.53% 66.67 0 66.67 50 50 66.67 0 50 66.67 0 0 66.67 33.33 33.33 83.33 100 50 66.67 0 16.67 50 33.33 83.33 83.33
4.姜沐城-余敬锋 5 28.47% 33.33 66.67 0 50 50 100 33.33 0 0 33.33 33.33 0 33.33 100 0 0 0 16.67 16.67 16.67 33.33 33.33 0 33.33
-1.王荣-白伟 1 59.72% 33.33 100 33.33 50 50 33.33 66.67 100 100 66.67 66.67 100 66.67 66.67 83.33 100 0 33.33 16.67 83.33 0 16.67 66.67 100
-4.周亿-陈忠东 2 54.86% 100 66.67 66.67 100 50 100 66.67 66.67 16.67 0 50 33.33 66.67 0 100 100 100 83.33 16.67 33.33 66.67 16.67 16.67 0
-3.黎燕-李小明 3 49.31% 16.67 0 33.33 33.33 33.33 0 66.67 0 16.67 50 100 33.33 100 83.33 50 66.67 16.67 16.67 83.33 83.33 66.67 66.67 100 66.67
-2.方田攀-李非凡 4 43.75% 66.67 33.33 100 50 50 0 16.67 50 33.33 0 0 66.67 0 66.67 83.33 50 50 100 33.33 33.33 50 33.33 66.67 16.67
-5.侯劲光-曾洪国 5 42.36% 0 0 0 0 50 66.67 100 50 33.33 100 100 33.33 0 83.33 0 0 16.67 83.33 83.33 0 66.67 100 16.67 33.33
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分