远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
1.衢州老年队 1 84.66 8.95 15.37 13.18 15.79 15.79 15.58 5/0/1 1.79
22.追梦人 2 82.43 13.71 14.93 8.3 14.22 17.56 13.71 5/0/1 1.77
24.舟山鸿德 3 76.02 9.29 5.07 11.38 12.31 19.83 18.14 4/0/2 1.57
28.通友队 4 75.85 10.71 15.15 15.79 14.46 13.45 6.29 5/0/1 1.4
10.浙能队 5 74.81 16.18 13.71 0.98 14.7 15.79 13.45 5/0/1 1.37
17.新乐造船 6 74.51 11.05 6.82 8.95 7.69 20 20 3/0/3 1.94
13.镇海炼化 7 73.99 18.78 12.61 19.02 12.61 6.55 4.42 4/0/2 1.49
8.杭州锦江 8 71.82 17.86 8.62 17.56 7.39 4.21 16.18 3/0/3 1.43
31.宁海队 9 69.51 16.18 6.29 12.01 7.39 14.46 13.18 4/0/2 1.24
5.台灣山海 10 68.09 15.79 8.3 14.22 4.21 19.02 6.55 3/0/3 1.26
30.天乐科技 11 67.1 1.46 13.71 15.99 13.45 4.21 18.28 4/0/2 1.17
12.象山老体协 12 65.5 2.29 7.1 8.3 15.79 14.46 17.56 3/0/3 1.14
27.温州乡村 13 64.31 9.29 17.86 2.44 6.29 14.46 13.97 3/0/3 1.11
33.丹徒长山 14 64.13 10 2.14 8.62 20 16.55 6.82 2/1/3 1.29
21.大成队 15 63.08 6.29 10.71 2.92 17.08 14.7 11.38 4/0/2 1.07
14.慈溪队 16 61.37 1.22 6.29 15.15 2.92 20 15.79 3/0/3 1.13
25.中华润滑油队 17 60.42 8.3 9.29 11.05 11.05 14.7 6.03 3/0/3 1.01
34.千年永宁 18 59.77 10 10.36 16.91 5.78 12.9 3.82 3/1/2 1
6.八方桥盟 19 58.65 4.21 15.37 9.64 13.71 7.1 8.62 2/0/4 0.98
23.甬入福顺 20 57.91 10.71 13.18 5.78 5.3 5.54 17.4 3/0/3 0.98
11.宁海杜鹃山队 21 55.83 17.71 11.38 11.7 5.54 13.18 1.86 /-5.54 4/0/2 1.01
18.锦江女队 22 54.65 8.95 14.93 7.99 5.78 5.3 11.7 2/0/4 0.88
9.新桥队 23 54.18 3.82 15.79 12.01 6.55 5.3 10.71 3/0/3 0.87
26.甬定乾坤 24 53.28 11.7 5.07 17.08 12.61 6.82 0 3/0/3 0.72
7.高雄队 25 52.95 2.14 12.9 8.62 16.55 3.45 9.29 2/0/4 0.82
20.东永队 26 50.87 13.97 11.7 6.82 14.22 2.44 1.72 3/0/3 0.75
3.武昌茶港队 27 49.69 8.62 4.63 11.38 17.08 5.54 2.44 2/0/4 0.75
15.明悦 28 49.53 9.64 9.64 10.36 14.7 0.98 4.21 2/0/4 0.74
29.LGD桥牌俱乐部 29 49.28 18.54 7.39 4.21 5.3 5.54 8.3 1/0/5 0.83
2.宁波国华波越队 30 48.83 11.05 9.29 7.99 8.95 0.17 11.38 2/0/4 0.68
16.海景队 31 43.4 10.36 4.85 4.01 2.92 18.66 2.6 2/0/4 0.71
32.小城故事 32 38.26 3.82 4.21 4.85 4.21 1.34 19.83 1/0/5 0.64
19.浙江原检 33 30.98 6.03 4.63 11.7 0 0 8.62 1/0/5 0.43
4.杨浦兄弟队 34 28.3 11.38 10.71 3.09 3.45 0 0.17 /-0.5 2/0/4 0.29
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分