远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1.01 (杨一帆-王晨宇) 1 68.75% 70 40 80 50 80 80 80 100 80 20 40 90 50 40 90 80 100 90 0 100 60 80 60 90
3.03 (沈天明-单广柱) 2 58.33% 100 70 90 80 20 60 40 60 50 80 90 60 10 40 100 40 60 50 0 30 80 70 40 80
4.04 (严柏炎-陈鹤良) 3 52.92% 0 100 0 0 100 100 60 80 50 60 30 100 40 90 50 40 10 50 80 30 0 70 90 40
8.08 (杨 磊-李良军) 4 46.25% 50 10 40 40 40 20 100 100 20 60 80 60 80 60 40 10 50 20 30 20 70 20 50 40
6.06 (张 敏-王 奂) 5 45% 50 10 40 20 20 70 20 10 60 20 20 0 80 0 100 10 60 10 100 60 80 100 60 80
7.07 (宋孝虎-闵 贤) 5 45% 20 70 90 100 70 0 40 10 100 20 0 20 20 100 0 40 50 100 30 40 80 0 0 80
5.05 (郑伟琪-朱能理) 7 42.5% 80 40 40 60 0 70 0 50 40 100 80 80 10 0 50 80 10 10 30 0 40 40 90 20
2.02 (柴慧莉-王丽瑛) 8 41.25% 0 20 40 40 20 60 80 90 50 0 30 0 70 60 50 0 100 100 30 90 20 20 20 0
-3.13 (蒋宏堂-蒋乐家) 1 60.42% 50 90 60 80 20 40 60 90 50 40 70 0 0 10 100 0 90 90 70 100 80 80 80 100
-1.11 (成伟骅-徐惠忠) 2 57.92% 80 30 80 90 100 80 60 60 80 0 100 60 50 20 10 40 30 80 50 60 90 50 20 70
-7.17 (陈锡明-许仁甫) 3 55.42% 50 90 60 60 100 30 100 50 20 20 20 0 20 100 0 90 50 100 70 100 100 30 10 60
-2.12 (姜亚芬-赵亚非) 4 52.5% 0 80 100 80 80 40 60 40 50 80 70 80 60 10 50 60 40 20 40 10 60 60 10 80
-6.16 (陈伟东-何彩蓉) 5 50.42% 100 0 100 100 60 80 0 0 60 0 20 20 20 80 60 10 40 50 100 70 20 100 100 20
-8.18 (何慧荣-王扣兰) 6 49.17% 20 60 60 40 30 60 20 50 40 80 80 100 80 40 20 10 50 0 70 60 90 60 0 60
-4.14 (杨毓纬-王泳泉) 7 37.5% 0 30 10 20 30 100 60 90 50 60 10 20 90 100 50 20 0 0 70 10 20 0 40 20
-5.15 (戎 沪-孙常樑) 8 36.67% 80 30 10 0 0 0 40 20 80 40 20 40 30 40 50 100 40 90 0 40 20 30 60 20
---- 上海胡荣华桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分