远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮
7.吴宥辰-孙钰翔 1 71.69 11.59 12.98 17.31 14.2 15.61
5.徐立阳-李思勉 2 62.35 20 15.61 12.53 5.8 8.41
9.孙湘云-顾辰涵 3 60.79 15.92 18.43 7.47 14.58 4.39
6.李裕东-刘沐霆 4 58.78 10 14.58 2.69 16.23 15.28
2.虞子恒-李韵瑾 5 57.12 13.41 1.57 20 10.55 11.59
4.杨佳棋-刘禹涵 6 51.36 10 12.53 5.42 13.41 10
3.张思成-陈子慕 7 50.87 4.08 10.55 13.81 9.45 12.98
8.黄沁-王韫玖 8 49.77 8.41 5.42 13.41 12.53 10
1.娄梓郁-秦嘉尉 9 48.9 19.79 4.39 14.58 5.42 4.72
11.孙浩天-罗淼森 10 43.46 6.59 9.45 9.45 3.77 14.2
12.祁锦樊-季征颐 11 41.73 10.55 7.02 10.55 6.59 7.02
14.丁顾轩-陆辰奕 12 36.75 0 10.55 6.59 13.81 5.8
10.邱槿玥-徐思源 13 36.3 0.21 9.45 6.19 7.47 12.98
13.龚以乔-宣奕儒 14 30.13 9.45 7.47 0 6.19 7.02
---- 闵行区桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分