远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
15.李少兵-龚荣进 1 57.44% 50 100 16.67 66.67 100 50 41.67 66.67 41.67 16.67 91.67 50 25 33.33 83.33 16.67 66.67 50 0 83.33 41.67 100 66.67 41.67 100 91.67 33.33 83.33
2.余新超-韩淮成 2 56.25% 41.67 83.33 100 33.33 33.33 16.67 83.33 50 33.33 100 58.33 0 33.33 50 100 16.67 100 25 16.67 66.67 33.33 83.33 33.33 58.33 83.33 91.67 66.67 83.33
6.王康阔-廖野 3 55.36% 8.33 66.67 50 83.33 100 16.67 58.33 33.33 83.33 16.67 50 83.33 75 66.67 16.67 83.33 0 25 58.33 100 91.67 41.67 33.33 58.33 83.33 58.33 66.67 41.67
10.吴继海-陈双生 4 54.17% 58.33 16.67 0 66.67 41.67 83.33 91.67 83.33 25 83.33 41.67 58.33 66.67 50 58.33 0 33.33 16.67 8.33 50 83.33 58.33 66.67 41.67 58.33 91.67 83.33 100
12.赵济东-谢班荣 4 54.17% 91.67 83.33 16.67 66.67 58.33 83.33 83.33 66.67 25 83.33 100 33.33 66.67 50 58.33 50 33.33 16.67 8.33 100 66.67 16.67 66.67 41.67 16.67 41.67 33.33 58.33
8.毕盛林-张峰霁 6 53.27% 50 0 83.33 33.33 41.67 100 58.33 91.67 8.33 83.33 83.33 50 75 66.67 58.33 16.67 33.33 50 41.67 100 66.67 25 33.33 25 83.33 91.67 0 41.67
11.罗先德-马翔 7 51.79% 91.67 33.33 50 16.67 91.67 50 16.67 100 25 33.33 41.67 83.33 66.67 50 16.67 100 66.67 75 100 75 8.33 83.33 0 100 16.67 8.33 33.33 16.67
9.程龙波-汪浩 8 51.19% 8.33 16.67 66.67 16.67 0 83.33 41.67 66.67 66.67 83.33 16.67 50 91.67 83.33 41.67 58.33 66.67 100 58.33 50 33.33 75 66.67 75 41.67 16.67 16.67 41.67
13.张家亮-贺亚明 9 50% 50 58.33 91.67 16.67 16.67 33.33 100 66.67 91.67 16.67 16.67 50 8.33 50 100 50 0 75 83.33 33.33 8.33 58.33 66.67 41.67 83.33 66.67 33.33 33.33
1.秦怀宏-孔文 10 49.4% 91.67 83.33 33.33 83.33 41.67 16.67 58.33 91.67 58.33 83.33 8.33 50 8.33 66.67 100 100 33.33 50 41.67 50 33.33 25 0 25 16.67 41.67 33.33 58.33
4.江章应-袁伟 10 49.4% 50 41.67 83.33 33.33 83.33 66.67 0 33.33 75 16.67 0 66.67 33.33 50 83.33 0 66.67 83.33 91.67 50 58.33 83.33 83.33 58.33 0 8.33 66.67 16.67
5.王龙泉-徐学林 12 48.81% 91.67 100 8.33 0 0 50 58.33 33.33 100 83.33 33.33 100 91.67 50 0 50 66.67 83.33 91.67 0 91.67 16.67 100 0 41.67 8.33 16.67 0
7.徐晟-崔大玖 13 44.64% 50 41.67 8.33 83.33 41.67 16.67 16.67 33.33 58.33 16.67 8.33 16.67 8.33 16.67 58.33 41.67 91.67 100 41.67 83.33 58.33 0 33.33 58.33 41.67 58.33 66.67 100
3.郑建南-王吉银 14 42.86% 8.33 16.67 83.33 33.33 8.33 50 83.33 0 75 16.67 58.33 41.67 33.33 0 41.67 50 16.67 83.33 58.33 83.33 0 83.33 33.33 58.33 16.67 33.33 66.67 66.67
16.刘佩学-陈洪新 15 42.56% 8.33 0 91.67 100 58.33 83.33 41.67 8.33 16.67 83.33 50 16.67 66.67 0 41.67 100 8.33 0 58.33 16.67 83.33 16.67 41.67 16.67 16.67 8.33 100 58.33
14.羊光华-张学峰 16 38.69% 50 58.33 16.67 66.67 58.33 0 41.67 8.33 0 16.67 66.67 0 91.67 33.33 0 0 100 75 41.67 0 100 16.67 66.67 41.67 58.33 41.67 33.33 0
---- 安徽淮南桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分