| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | 2♣ | 2♦ | - |
| 3♦ | - | 3♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣5 | -430 | 41.67 | 58.33 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣5 | -430 | 41.67 | 58.33 |
| | W3NT+1
| ♣5 | -430 | 41.67 | 58.33 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -430 | 41.67 | 58.33 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | 2♣ | X | - |
| 2NT | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥5 | 50 | 100 | 0 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣5 | -460 | 0 | 100 |
| | N2♣X-1
| ♠A | -200 | 83.33 | 16.67 |