| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E5♣-1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 4NT | - |
| 5♣ | - | - | - |
| ♣10 | 50 | 91.67 | 8.33 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠2 | -460 | 50 | 50 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -460 | 50 | 50 |
| | E3NT+3
| ♠2 | -490 | 8.33 | 91.67 |
| | W6NT-1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | - | X |
| 2NT | - | 4♣ | - |
| 4♥ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♠10 | 50 | 91.67 | 8.33 |
| | W4NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | 4NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -460 | 50 | 50 |
| | E3NT+3
| W | N | E | S | | | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3♦ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦3 | -490 | 8.33 | 91.67 |