远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
1.西文钢构队 1 69.82 20 8.95 13.45 11.05 16.37 4/0/1 2.02
6.安州桥协 2 67.33 18.14 11.05 7.1 18.14 12.9 4/0/1 1.7
17.绵阳王牌军俱乐部 3 66.14 13.18 16.37 8.62 8.95 19.02 3/0/2 1.6
11.第十地质大队 4 62.23 10.36 4.42 12.9 16.55 18 4/0/1 1.49
14.休闲队 5 61.22 18 15.79 11.38 8.95 7.1 3/0/2 1.48
7.禹水环保 6 58.64 3.82 4.42 14.46 18.54 17.4 3/0/2 1.3
8.晨曦 7 55.14 16.18 11.38 12.9 11.05 3.63 4/0/1 1.1
9.游仙 8 52.88 5.07 15.58 10 3.45 18.78 2/1/2 1.15
3.星海桥牌 9 51.42 8.62 7.99 9.64 16.55 8.62 1/0/4 1.09
18.太白队 10 51 6.82 15.79 15.15 1.86 11.38 3/0/2 0.98
20.观澜 11 47.45 16.91 4.21 10 4.63 11.7 2/1/2 0.92
12.老桥友 12 46.73 9.64 12.01 14.46 9.64 0.98 2/0/3 0.84
4.三台老年队 13 46.47 11.38 15.58 6.55 10.36 2.6 3/0/2 0.89
10.云朵阳光 14 45.77 14.93 8.62 4.85 15.37 2 2/0/3 0.86
15.文泉涌 15 42.75 7.99 4.21 12.61 9.64 8.3 1/0/4 0.85
2.富乐山 16 41.45 0 12.61 7.1 10.36 11.38 3/0/2 0.74
16.健君 17 41.43 12.01 3.63 10.36 1.46 13.97 3/0/2 0.67
19.涪江岁月 18 31.84 3.09 18.54 5.54 3.45 1.22 1/0/4 0.57
5.天财网络 19 30.97 1.86 7.39 7.39 8.3 6.03 0/0/5 0.67
13.金秋晓月 20 29.32 2 1.46 5.54 11.7 8.62 1/0/4 0.53
---- 绵阳市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分