| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W4♠-1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2♣ | - | 3♣ | - |
| 3♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♦4 | 50 | 70 | 30 |
| | W3NT+1
| ♠7 | -430 | 0 | 100 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦3 | 50 | 70 | 30 |
| | W3♣+2
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | X |
| 2♣ | - | - | X |
| - | 2♦ | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♠3 | -150 | 20 | 80 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2♣ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦A | 50 | 70 | 30 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦4 | 50 | 70 | 30 |