远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
33.宁波弘泰 1 88.59 19.85 6.55 18.21 13.12 10.86 20 5/0/1 3.95
41.奇点 2 88.27 12.77 16.23 13.12 14.96 14.96 16.23 6/0/0 2.76
43.湖州国合队 3 82.18 12# 14.68 15.23 15.23 5.04 20 5/0/1 2.3
9.东吴国际 4 79.11 14.39 4.5 10.44 20 13.78 16 5/0/1 1.95
11.嘉春队 5 78.11 18.21 17.5 6.55 5.04 12.77 18.04 4/0/2 1.92
2.海上桥千里之行 6 74.81 18.83 13.45 13.45 9.56 15.75 3.77 4/0/2 1.72
25.温州医科大学 7 73.48 13.78 12.77 1.79 19.95 6.22 18.97 4/0/2 1.59
28.杭州阳光队 8 73.38 18.37 2.5 5.91 17.5 16.68 12.42 4/0/2 1.57
42.马王神 9 72.01 7.23 8.33 16.23 7.58 14.96 18.68 /-1 3/0/3 1.77
32.喜相连 10 71.16 17.69 14.39 15.5 10.44 9.14 4 4/0/2 1.39
8.新雅队 11 67.95 16.23 12.77 6.88 14.96 17.11 0 4/0/2 1.03
39.绍兴桥协 12 66.68 7.23 14.96 5.61 0.05 18.83 20 3/0/3 1.62
15.锦溪书房 13 66.06 5.32 8.33 9.56 9.14 15.5 18.21 2/0/4 1.28
30.莫干宝剑 14 65.79 12.05 5.04 14.96 14.09 7.23 12.42 4/0/2 1.19
17.千山聚友队 15 65.78 14.96 14.09 6.22 18.68 4.25 7.58 3/0/3 1.3
5.诸暨浣纱 16 65.49 16.23 7.23 10.44 13.78 5.04 12.77 4/0/2 1.19
23.中银队 17 65.15 7.95 14.39 14.39 4.77 5.61 18.04 3/0/3 1.19
24.安铠 18 64.42 12.05 14.96 4.77 12.42 3.32 16.9 4/0/2 1.11
3.蓝队 19 62.89 5.91 14.09 9.56 18.37 14.96 0 3/0/3 1
29.佑我其谁 20 61.45 7.95 11.67 9.56 11.27 4.77 16.23 3/0/3 1.05
38.新桥队 21 60.5 11.67 5.32 12.05 8.73 7.23 15.5 3/0/3 1.02
40.卫召 22 60.42 12.77 3.77 7.95 15.23 13.12 7.58 3/0/3 1
10.水乡驿桥 23 58.54 5.61 5.91 6.22 7.23 17.11 16.46 2/0/4 1.03
35.同心乐桥 24 58.37 14.96 5.91 14.09 6.22 15.23 1.96 3/0/3 0.92
36.望湖队 25 57.49 5.04 11.67 12.05 8.73 12.77 7.23 3/0/3 0.94
1.东驰科技 26 56.85 1.17 8.33 9.56 14.96 4 18.83 2/0/4 0.91
13.水源队 27 56.83 2.5 16 17.87 5.04 14.39 1.03 3/0/3 0.86
20.仁昌酱园 28 55.73 5.91 11.27 7.95 4.77 12.05 13.78 3/0/3 0.86
4.甬往直前 29 54.71 14.09 15.75 13.78 6.88 2.89 1.32 3/0/3 0.77
6.快乐队 30 50.68 3.77 4 12# 13.12 16 1.79 3/0/3 0.61
16.中华润滑油队 31 49.96 14.68 15.5 4.5 1.32 10.86 3.1 3/0/3 0.67
34.宁波国华波越队 32 48.72 0.15 12# 16.46 11.27 6.88 1.96 3/0/3 0.63
14.杭州锦江 33 48.12 17.5 5.61 9.56 5.91 5.04 4.5 1/0/5 0.72
18.中智汇佳 34 47.85 5.04 5.32 10.44 10.86 12.42 3.77 3/0/3 0.69
7.求是队 35 46.81 3.77 14.68 2.13 6.88 2.89 16.46 2/0/4 0.61
12.乐清城东 36 46.38 1.79 10 13.78 2.5 14.09 6.22 /-2 2/1/3 0.7
26.和合队 37 46.2 6.22 8.73 3.77 5.04 12# 10.44 2/0/4 0.6
19.委羽山 38 45.64 14.09 4.25 5.04 13.12 9.14 0 2/0/4 0.37
27.海上桥 39 44.99 1.63 11.67 16 1.63 4.5 9.56 2/0/4 0.59
37.乐清昌德成队 40 42.38 8.33 5.61 10.44 6.88 7.58 3.54 1/0/5 0.64
31.纬诚科技 41 42.25 2.31 10 4 12.77 1.17 12# 2/1/3 0.53
22.绍兴柯桥队 42 39.56 12.77 7.23 10.44 0 7.95 1.17 2/0/4 0.41
21.庐州桥友 43 37.26 7.23 5.04 3.54 12# 5.91 3.54 1/0/5 0.39
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分