| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥3 | -430 | 31.25 | 68.75 |
| | E6♠-1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| 6♠ | - | - | - |
| ♦5 | 50 | 81.25 | 18.75 |
| | E3NT+1
| ♥3 | -430 | 31.25 | 68.75 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥3 | -460 | 12.5 | 87.5 |
| | E6NT-2
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 4♣ | - | 4♠ | - |
| 6NT | - | - | - |
| ♥3 | 100 | 100 | 0 |
| | E3NT=
| ♥3 | -400 | 56.25 | 43.75 |
| | E6NT-1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 5NT | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♥3 | 50 | 81.25 | 18.75 |
| | E3NT+3
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥3 | -490 | 0 | 100 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥6 | -400 | 56.25 | 43.75 |