远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.朱振海-叶其珍 1 53.75% 75 12.5 50 62.5 75 87.5 25 37.5 75 25 75 25 0 75 100 50 25 25 75 100
2.岑淮成-陈立军 2 53.13% 100 50 0 87.5 25 62.5 0 25 87.5 100 62.5 75 25 62.5 50 75 0 75 50 50
4.徐学军-杨珠莲 3 52.5% 75 87.5 25 62.5 50 87.5 100 87.5 87.5 0 25 0 87.5 62.5 25 25 37.5 25 100 0
5.袁光文-周伯能 4 49.38% 12.5 87.5 0 62.5 0 0 62.5 0 100 100 25 25 87.5 100 100 50 100 0 25 50
3.蔡伟仁-胡其君 5 48.75% 12.5 12.5 100 0 25 0 100 100 37.5 50 62.5 100 25 0 0 0 75 100 75 100
6.史美泉-陈元达 6 42.5% 75 50 75 62.5 25 25 62.5 37.5 25 62.5 50 75 37.5 25 0 25 37.5 50 0 50
-1.杨国范-应江强 1 75.63% 25 87.5 50 37.5 100 100 37.5 100 75 37.5 100 75 62.5 75 100 75 75 100 100 100
-4.胡连迪-郑卫平 2 61.25% 87.5 87.5 0 100 75 75 37.5 62.5 12.5 100 75 100 75 37.5 50 25 0 100 75 50
-3.肖长盛-周兰芬 3 50.63% 87.5 12.5 100 37.5 75 100 0 0 100 25 0 50 12.5 37.5 75 75 100 25 50 50
-2.唐廷文-曹龙江 4 45.63% 0 50 100 12.5 75 37.5 50 25 62.5 50 37.5 0 75 75 25 0 62.5 75 0 100
-6.宓国奋-黄银乔 5 40.63% 25 12.5 75 37.5 25 12.5 75 62.5 0 0 75 75 12.5 0 37.5 25 62.5 50 100 50
-5.何康德-何之波 6 26.25% 25 50 25 37.5 50 12.5 0 12.5 25 75 25 75 12.5 0 0 50 25 0 25 0
---- 慈溪市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分