远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
1.杨浦区四平社区队 1 69.16 18.97 2.89 18.53 16 12.77 4/0/1 2.03
2.宝山区大华社区队 2 67.76 15.23 19.24 18.83 7.23 7.23 3/0/2 2.17
13.闵行区虹桥镇队 3 66.5 10.86 9.14 11.67 18.83 16 4/0/1 2.04
6.虹口区广中街道队 4 59.67 16 13.12 13.78 12.77 4 4/0/1 1.27
4.静安区石门二路街道队 5 59.04 9.14 9.56 10.86 18.21 11.27 3/0/2 1.36
7.普陀区长征街道队 6 58.66 5.32 15.23 8.33 13.78 16 3/0/2 1.39
15.徐汇区漕河泾街道队 7 56.01 4.77 4.77 18.37 19.37 8.73 2/0/3 1.48
8.浦东新区万邦居委队 8 48.87 4.5 7.95 20 4 12.42 2/0/3 1.11
14.杨浦区定海路街道队 9 48.15 13.78 10.86 6.22 1.79 15.5 3/0/2 0.91
12.杨浦区延吉新村街道队 10 45.86 2.13 16.46 9.14 0.63 17.5 2/0/3 0.81
5.黄浦区南京东路街道队 11 44.9 17.87 17.11 1.17 1.17 7.58 2/0/3 0.78
9.杨浦区控江路街道队 12 43.35 15.5 6.88 1.47 15.5 4 2/0/3 0.78
11.杨浦区平凉路街道队 13 39.19 4 12.05 12.42 6.22 4.5 2/0/3 0.71
3.虹口区凉城街道队 14 35.29 6.22 10.44 7.58 4.5 6.55 1/0/4 0.74
10.上海铁路局老年队 15 32.9 14.68 0.76 0 14.96 2.5 2/0/3 0.4
16.杨浦区五角场街道队 16 24.69 1.03 3.54 1.63 5.04 13.45 1/0/4 0.4
---- 上海胡荣华桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分