远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6.施荣耀-陈六松 1 34.78 0 9.25 2.25 -2 3.88 3.63 8.88 -4.38 2.38 -3.38 1.25 5 -0.78 0.67 7.56 -8.38 -7.25 0.5 -1.5 -2.38 3.63 3.25 12.75 1.38 -2.29 1 -0.14
3.陈永昊-冯奇 2 25.18 0 -0.88 2.25 4.25 7.88 3.38 9.5 1.25 6.63 0.22 0.67 -3.67 3.25 -6.88 11.63 -7.5 4.13 -11.13 -3.88 4.75 3.63 3.25 -1.5 1.38 -10.43 2 1
5.沈建平-姚毅 3 22.53 0 -6.75 1.13 -1 3.88 3.63 4.25 5.63 2.38 -2.67 2.78 -2.78 10.25 0.63 -4.25 5.5 7.13 -11.13 2 4.75 -2 3.25 -0.75 1.38 5.43 -11.14 1
10.叶鸣-卢晓鹰 4 20.49 0 9.25 1.13 12 -2.5 3.63 -1.88 -4.38 -6.63 -10.88 3.13 5.63 -0.78 1.67 -2.78 -2.5 -0.38 -3.13 7.63 4.13 4.25 8.38 -4.25 -2 -8.13 8.5 1.38
1.王金根-邵慈慧 5 10.26 0 -0.88 1.13 -1 -3 3.63 -0.88 -7 -2.88 11.25 1.25 -4.63 -7.33 0.67 -4.56 10.25 -0.38 -3.13 5.5 2 4.25 2 2.88 -0.88 3.25 -1.5 0.25
7.齐德全-肖芃 6 -3.75 0 -0.88 0.13 -2 -9.75 -5.75 -0.88 -5.63 10 -3.38 0.5 5.63 -1.78 1.67 -4.56 0.38 1.63 3.25 10.25 3.75 3.63 -8.13 -1.5 0.25 -1.29 2 -1.29
9.夏平-李真 7 -16.89 0 -0.88 1.13 -2 -2.5 -4.13 -1.88 2.63 -2.88 -3.38 3.13 -4.63 0.33 0.67 -3.67 4.75 -0.38 2.88 -7.5 10.38 4.25 -11.88 -1.88 -0.88 -1.29 2.86 -0.14
2.杨建新-凌锦龙 8 -26.08 -2 2.25 -4.13 -11 -2.88 -2.88 -3.38 -5.38 5.63 5.67 0.67 3.67 -7.38 -0.38 -3.13 7.63 -6 4.25 -1.5 -3.38 -2 3.25 -0.75 -6.5 2.71 1 -0.14
4.金建新-喻洪明 9 -27.34 0 -1.5 1.13 -1 3.88 -4.13 -3.38 -6.38 -8.75 -0.78 -10.11 14.44 -6 0.63 -5.88 5.5 -7.25 0.5 -3.88 -4.25 -3.13 3.25 -1.5 0.25 2.71 8.43 -0.14
8.杨金土-方坤夫 10 -39.21 0 -6.75 -10.25 -1 3.88 3.63 -0.88 8.13 -2.88 7 1.25 -10.5 7.89 0.67 -3.67 -13 5.5 1.75 -8.38 -7.25 4.25 -3.25 -13.75 0.25 4.43 -6.14 -0.14
-6.唐国平-刘凤明 1 54.35 0 6.75 10.25 1 -3.88 4.13 1.88 -2.63 2.88 0.78 -1.67 2.78 -10.25 0.38 3.13 8.38 7.25 -0.5 1.5 3.38 2 8.13 1.5 -0.25 10.43 -2 -1
-1.魏秀生-夏晓星 2 28.79 0 0.88 -1.13 2 -3.88 -3.63 11 2.88 2.88 3.38 -0.5 -5.63 -0.22 -0.67 3.67 13 -5.5 -1.75 -5.5 7.25 -0.5 11.88 1.88 0.88 -3.25 0.75 -1.38
-10.袁丽芬-张费雅 3 10.26 0 -9.25 -1.13 1 3 -3.63 -8.88 4.38 -2.38 3.38 5.38 -5.63 1.78 -1.67 4.56 -3.25 6.88 -11.63 8.38 7.25 -4.25 3.88 4.25 3.13 -5.43 11.14 -1
-8.张晓春-陈延 4 2.95 0 0.88 -1.13 1 -3.88 -3.63 1.88 4.38 6.63 -11.25 -1.25 4.63 0.78 -0.67 -7.56 7.38 0.38 3.13 3.88 -4.75 -3.63 3.25 13.75 -0.25 -2.71 -8.43 0.14
-5.黄永南-沈杰 5 -1.24 0 0.88 -2.25 1 -3.88 -3.63 3.38 -3.13 4.63 2.67 -2.78 2.78 2.5 0.38 3.13 -5.5 -2 -4.25 1.5 2.38 -3.63 -3.25 0.75 6.5 1.29 -2 1.29
-9.计兵-李建秋 6 -3.82 0 6.75 -1.13 -12 2.5 -3.63 0.88 7 2.88 3.38 -1.25 -5 -5.67 -0.67 -3.67 -0.38 -1.63 -3.25 7.5 -4.13 11.13 -3.25 1.5 -0.25 1.29 -2.86 0.14
-3.童建华-徐育雄 7 -10.76 2 9.75 5.75 -4.25 -7.88 -3.38 -7 -1.25 10.5 0.78 10.11 -14.44 -4.75 0.38 -2.88 -5.5 -7.13 11.13 -8.38 4.25 2 -3.25 1.5 -0.25 2.29 -1 0.14
-7.李建明-万子牛 8 -14.71 0 1.5 -1.13 2 2.5 4.13 -4.25 -5.63 -2.38 10.88 -3.13 -5.63 7.33 -0.67 4.56 -7.63 6 -4.25 -10.25 -3.75 -3.63 -3.25 1.5 -1.38 -4.43 6.14 0.14
-4.娄显杰-叶峰 9 -30.03 0 0.88 -0.13 0.88 -8.13 2.88 3.38 6.38 8.75 -0.33 -0.67 3.67 -10.25 -0.63 4.25 -7.63 -4.13 -4.25 -2 -2.88 0.88 -3.25 -12.75 -1.38 -2.71 -1 0.14
-2.沈琪芳-童志雄 10 -35.76 0 -9.25 -2.25 2 -2.25 4.13 0.88 5.63 -10 -9.5 -1.25 -6.63 -7.89 -0.67 3.67 6 -0.63 5.88 7.5 -10.38 -4.25 -2 -4.75 2 8.13 -8.5 -1.38
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分