远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮
33.杨永佳-沈洪 1 58.85% 81.52 51.08 40.22 49.46 69.02 78.8 57.04 48.91 48.91 56.52 57.3 69.56
15.罗福祥-张文雄 2 57.4% 60.87 47.28 64.13 50.54 74.45 53.26 61.29 62.5 45.11 63.04 70.48 38.59
21.舒登程-陈雅 3 56.15% 57.06 46.74 48.91 50 66.3 70.65 67.6 51.08 54.89 40.76 69.25 53.26
30.金建德-毛林 4 55.33% 57.61 81.52 59.78 51.63 61.41 54.89 38.71 51.08 62.49 58.15 30.74 53.8
31.傅承才-刘开荣 5 55.28% 52.71 73.91 43.48 36.96 59.78 67.39 60.54 69.02 51.08 41.85 29.52 79.35
46.符正平-罗郁峰 6 54.67% 42.93 44.02 47.28 56.52 60.32 60.87 21.81 77.72 60.87 51.08 70.6 64.67
23.张培红-王永胜 7 54.49% 50 30.98 78.8 53.8 38.59 60.87 48.16 60.87 46.74 82.61 42.7 61.41
29.吴广黔-钟春筑 8 54.42% 47.83 69.02 48.91 72.82 29.35 32.61 68.45 64.13 57.61 36.96 51.94 75
6.彭玉林-赖学著 9 54.24% 69.02 48.91 53.8 67.39 70.65 45.11 59.57 37.5 50 59.24 56.52 35.33
20.相小青-彭卫 10 53.87% 52.17 48.91 50 53.26 40.22 50.54 70.86 46.19 61.95 54.35 45.68 69.56
4.刘世元-孙日光 11 53.21% 42.39 69.56 62.5 76.09 38.59 21.2 78.19 30.98 53.26 59.24 50.5 55.98
22.王少玉-朱平凤 12 52.99% 47.29 38.59 65.76 50 41.31 48.92 65.97 55.43 69.02 48.91 47.59 69.56
17.石龙-肖骏声 13 52.76% 39.13 40.22 25.54 84.24 34.78 65.22 26.96 83.69 37.5 45.65 48.06 63.58
48.梅建南-陈渝 14 52.73% 64.13 47.83 50 24.46 65.22 39.13 65.33 73.37 62.5 43.48 54.32 46.74
7.彭尧章-周林华 15 52.66% 53.8 63.58 51.09 63.04 58.15 46.74 40.43 43.48 60.32 56.52 62.66 30.44
19.徐端-陈伟 16 52.43% 58.15 65.21 54.89 23.91 57.61 58.69 51.84 35.87 60.32 50 68.71 46.19
3.张荣-董贵平 17 52.34% 57.61 43.48 39.13 57.61 42.39 45.65 67.39 53.26 39.13 52.17 64.98 62.5
1.橐滨惠-吴越嘉 18 51.99% 61.41 38.04 50 63.04 54.35 74.46 42.96 56.52 42.39 55.98 43.48 44.02
40.于涛-朱鸿江 19 51% 46.74 61.41 45.11 61.95 74.46 45.11 39.46 53.8 40.22 41.85 68.17 36.41
44.钟启道-常青 20 50.95% 18.48 55.43 42.94 53.26 49.46 76.09 67.18 39.13 39.67 48.37 43.67 76.08
37.陈友清-张利芝 21 50.93% 61.41 61.95 56.52 48.37 30.98 41.3 31.55 78.26 38.04 61.41 31.83 67.39
32.罗霞-姜洪波 22 50.62% 50 51.09 60.87 75.54 41.85 51.09 48.16 53.26 59.78 44.02 49.5 25
27.朱理力-陈玲 23 50.32% 45.65 72.28 46.2 45.65 69.02 54.89 32.4 39.13 57.06 38.59 35.02 65.76
39.刘明跃-陈东 24 50.28% 38.59 69.02 54.89 54.35 61.41 48.91 73.04 48.91 50 43.48 37.34 20.65
38.罗斌-刘军 25 50.16% 41.3 45.11 34.24 55.43 47.83 67.39 44.52 47.28 77.72 40.76 31.29 56.52
5.胡红雁-阚培政 26 50% 35.87 53.8 52.71 53.8 54.35 49.46 55.48 46.74 42.93 51.63 70.01 30.44
43.周彪-张光勃 27 49.95% 58.15 18.48 73.91 60.32 25.54 76.63 51.84 60.86 37.5 50 52.41 30.44
45.谢同生-张永忠 28 49.3% 41.85 32.61 63.59 42.39 55.43 52.17 34.67 70.11 30.98 53.26 66.75 43.48
34.宋宇-谭家森 29 49% 53.26 26.09 74.45 63.59 25.55 73.37 61.84 52.71 75 17.39 33.25 70.11
10.郭一兵-陆依林 30 48.93% 61.41 52.72 57.61 32.61 69.56 29.35 70.86 46.74 39.67 58.15 29.4 37.5
36.徐爱平-吴平蓉 30 48.93% 38.59 30.98 44.57 46.74 40.22 66.85 55.86 55.43 32.07 64.67 42.16 67.39
2.董建芝-周双南 32 48.65% 46.2 27.72 57.06 43.48 39.13 85.33 39.67 44.57 67.93 47.83 29.99 56.52
25.贺匡民-李宁 33 48.08% 42.93 55.98 57.61 36.41 70.65 25.54 32.61 44.57 65.22 59.24 56.33 32.61
35.谭家诚-谭家源 34 48.01% 57.61 56.52 37.5 46.74 45.65 42.39 31.19 29.89 67.39 46.74 71.01 43.48
26.周显祖-高宏贤 35 47.9% 57.07 53.26 50 46.19 30.98 32.61 34.03 53.8 40.76 48.37 62.52 61.41
8.寿启文-蔡国祥 36 47.74% 41.85 54.89 40.22 65.22 33.69 23.37 40.05 46.2 57.61 75.54 57.84 34.24
14.王强-徐志平 37 47.66% 65.22 41.85 51.08 46.19 30.44 47.82 68.81 26.63 34.78 35.33 63.49 57.61
18.姜其岩-卢华 38 46.59% 58.7 34.78 59.78 38.05 39.67 51.08 38.16 30.44 63.04 66.84 56.78 23.91
11.杨绍培-杨再雄 39 46.55% 34.78 58.69 56.52 39.67 52.17 54.34 32.82 29.89 67.39 48.37 43.22 42.39
9.李家梦-胡雷 40 46.17% 63.04 52.17 42.39 53.8 45.65 39.13 60.32 16.3 59.24 40.76 50.23 32.61
24.阴代祥-朱娇英 41 45.89% 38.59 59.78 42.39 46.19 58.69 26.63 44.14 69.56 22.28 24.46 60.3 54.89
47.卿立成-刘柯 42 45.86% 65.21 58.15 45.11 27.17 29.35 71.19 29.14 22.28 36.96 67.93 37.48 58.15
12.龙邦英-叶玉琴 43 45.63% 42.39 30.44 55.43 44.57 44.57 23.91 51.56 69.56 55.43 51.63 49.77 29.89
42.罗湘赣-汤丽华 44 45.33% 42.39 67.39 35.87 36.96 60.87 57.61 29.14 21.74 32.61 54.35 36.51 65.76
13.任小玉-张卫 45 44.92% 34.78 41.3 26.09 64.67 59.78 28.81 59.95 70.11 25 33.15 60.04 38.59
16.夏廷兰-张丽兰 46 43.94% 54.35 36.41 43.48 34.78 50.54 34.78 39.56 64.67 44.57 51.63 28.99 41.85
41.杨子江-范忠延 47 37.8% 30.98 44.56 36.41 15.76 51.63 14.67 60.44 30.44 42.39 45.65 39.96 45.11
28.王荣-吴若海 48 37.1% 36.96 46.2 21.2 35.33 48.37 33.15 48.44 35.33 32.61 32.07 39.7 34.24
---- 贵阳市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分