牌号:18 发牌:East 局况: |
♠ J 8 ♥ Q J 4 ♦ K 5 4 2 ♣ Q 6 5 3 |
|
♠ K Q 9 7 6 ♥ A 2 ♦ A 8 6 3 ♣ 9 8 |
|
♠ A 10 3 ♥ K 7 3 ♦ J 10 9 ♣ A K 10 2 |
|
♠ 5 4 2 ♥ 10 9 8 6 5 ♦ Q 7 ♣ J 7 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | W | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W4♠+2
W | N | E | S | | | 1NT | - |
2♦ | - | 2NT | - |
3♠ | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♥Q | -480 | 87.5 | 12.5 |
| E5♠+2
W | N | E | S | | | 1NT | - |
2♥ | - | 2♠ | - |
3♦ | - | 3♠ | - |
4♦ | - | 4♥ | - |
4♠ | - | 4NT | - |
5♦ | - | 5♠ | - |
- | - | | |
| ♣2 | -510 | 0 | 100 |
| E3NT+3
W | N | E | S | | | 1NT | - |
2♣ | - | 2♦ | - |
3♠ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♥10 | -490 | 37.5 | 62.5 |
| E4♠+2
W | N | E | S | | | 1NT | - |
2♥ | - | 2♠ | - |
3♦ | - | 3♠ | - |
3NT | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♦7 | -480 | 87.5 | 12.5 |
| E3NT+3
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♠ | - | 1NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♥6 | -490 | 37.5 | 62.5 |