远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮
46.黄仲桥-杨海 1 58.97% 57.78 63.94 66.34 53.84 54.81 76.44 51.92 64.9 50.48 49.52 58.65
1.王波-陈伟 2 58.54% 35.76 62.98 49.04 8.65 70.67 59.62 71.15 95.19 72.11 64.42 54.32
41.吴照丰-张军 3 58.3% 52.79 72.11 59.62 67.79 40.87 36.54 77.88 69.23 49.52 69.23 45.68
17.李栋-白江 4 57.43% 61.57 48.56 76.44 46.15 60.1 63.46 71.15 48.56 65.86 35.58 54.33
2.贾从洲-黎胜勇 5 56.1% 46.93 45.19 59.61 59.13 74.04 60.58 27.41 62.5 48.08 64.42 69.23
19.程跃-张爱兵 6 55.7% 56.43 75 63.94 70.19 59.13 56.73 48.08 51.44 27.89 57.21 46.63
42.潘晋辉-李红月 7 55.36% 56.54 44.23 49.04 43.75 58.65 75.48 60.58 41.83 60.1 60.58 58.17
40.芶饶-张弛 8 55.35% 52.11 57.69 39.9 56.25 62.02 61.06 47.6 39.42 57.21 82.21 53.37
32.周文渊-高学平 9 55.34% 47.21 54.81 61.06 46.16 96.63 43.27 78.84 35.1 34.14 42.31 69.23
50.陈正铭-赵兵 10 54.98% 37.94 37.02 53.37 71.63 55.29 57.21 66.35 60.58 69.23 50.48 45.67
22.赵永华-李文 11 54.91% 53.07 42.31 44.23 47.6 64.9 54.81 37.02 59.61 82.21 76.92 41.35
14.余敬锋-彭小雄 12 54.26% 51.64 42.31 83.17 39.42 57.69 82.21 28.85 39.91 72.11 57.69 41.83
38.唐宗杰-熊辉 13 53.11% 42.44 62.98 47.6 43.27 61.06 71.15 52.4 60.09 60.1 30.77 52.4
34.邹崇松-刘建明 14 52.61% 53.75 77.88 36.06 53.84 52.4 48.08 50 48.56 59.13 35.58 63.46
29.陈圣杰-林涛 15 52.37% 46.25 33.66 59.13 52.4 83.17 62.5 22.12 74.04 51.92 39.42 51.44
44.曹雷-李英君 16 52.14% 30.25 39.42 53.37 51.44 82.21 42.79 53.36 55.29 65.86 50.96 48.56
23.谭卫明-徐力 17 52.05% 39.91 69.23 60.1 57.21 55.29 39.42 50 59.61 39.9 54.33 47.6
6.苏兰仙-董如武 18 51.96% 57.56 55.77 73.08 32.21 47.6 50.96 54.81 50.48 71.63 23.08 54.33
20.冯涛-张俭 19 51.95% 39.77 57.69 34.62 60.09 22.6 68.75 57.21 63.94 93.27 42.79 30.77
18.王永学-陈强 20 51.28% 53.07 57.69 23.56 25 45.67 48.08 72.59 40.87 64.9 69.23 63.46
51.李旭波-任恒 21 51.16% 47.89 38.94 54.81 91.34 46.64 60.1 72.59 30.77 39.9 49.04 30.77
26.刘世奇-肖新平 22 50.92% 69.74 42.31 31.25 53.84 37.98 37.5 61.54 67.79 17.79 75.48 64.9
53.艾尚林-董可 23 50.78% 76.35 57.69 66.83 29.81 49.52 39.9 52.4 37.5 42.79 60.1 45.67
27.王宁-陈正伟 24 50.64% 46.93 66.34 68.75 45.67 50.48 17.79 46.64 36.06 65.38 53.36 59.62
11.汤忠国-王佐才 24 50.64% 60.87 60.1 33.66 67.31 44.71 38.94 62.98 51.44 28.37 50.96 57.69
33.刘勇-杨斌 26 50.09% 47.21 61.06 52.4 51.44 25.96 76.44 71.15 58.17 30.77 17.79 58.65
25.杨勇-郝晓沁 27 50.07% 50.26 49.52 76.44 60.57 53.36 61.05 21.16 49.52 40.87 45.67 42.31
5.宋立海-郑忠山 28 49.72% 65.64 78.36 33.17 54.33 39.9 37.5 33.65 52.88 48.08 66.82 36.54
8.王全林-侯劲光 29 49.68% 43.57 48.56 40.39 64.42 62.02 28.85 36.54 69.23 58.17 40.87 53.85
4.范征-黄云 30 49.63% 49.82 64.9 58.65 68.27 45.19 38.95 39.42 33.17 51.92 59.13 36.54
10.王昌俊-王聪 31 49.15% 49.74 48.56 50.96 46.15 38.94 58.65 55.77 40.39 56.25 49.04 46.15
13.胡跃宏-袁欣 32 49.01% 39.13 42.31 52.4 75 3.37 42.79 47.6 59.13 73.08 63.94 40.38
28.雷鸣-雷宏 33 48.91% 25.5 75.48 50.96 56.73 55.29 49.04 28.85 47.12 43.75 58.17 47.12
39.李健-朱安荣 34 48.49% 50.18 50.48 29.33 62.98 41.35 41.35 32.69 49.04 68.27 41.83 65.86
7.李中恢-龙生根 35 48.3% 45.71 49.52 55.77 40.87 77.4 51.92 47.6 40.38 34.14 46.64 41.35
43.张胜乐-赵海林 36 48.25% 38.42 62.98 38.94 62.98 37.98 61.06 58.65 66.83 27.89 39.9 35.1
45.何川-何庆刚 37 48.24% 52.79 27.89 47.6 28.37 54.33 79.81 63.46 4.81 31.73 74.04 65.86
37.肖旭-蹇路 38 48.18% 34.35 60.58 63.94 47.6 44.71 45.19 44.23 65.86 6.73 57.21 59.61
15.马国伟-庞德 39 48.1% 48.35 51.44 23.56 48.56 38.46 57.21 62.02 59.13 54.33 33.17 52.88
48.杨佳露-代学清 40 46.64% 45.71 50.48 65.38 48.56 17.31 55.29 67.31 44.71 41.83 36.06 40.39
55.刘洪-邓志伟 41 46.49% 46.49# 35.1 53.37 35.58 63.94 62.5 41.35 34.14 34.62 50.48 53.85
47.牟思宇-董澈 42 46.06% 35.1 37.02 46.63 33.17 46.06# 52.4 78.36 32.21 26.92 64.42 54.32
36.杨跃辉-黄建明 43 45.92% 23.65 45.92# 46.63 29.81 62.98 51.92 52.4 50.96 51.92 42.79 46.15
54.李万明-蓝兵 44 45.33% 62.05 51.44 26.92 37.02 41.35 40.38 47.6 40.87 45.19 60.09 45.68
49.冯志坤-唐嘉利 45 45.32% 74.5 42.31 41.35 52.4 82.69 23.56 45.19 25.96 45.67 30.77 34.14
16.陈武-李正中 46 45.03% 60.22 39.9 70.67 31.73 44.71 38.94 28.85 48.56 48.08 49.52 34.14
30.唐茂森-李深益 47 44.59% 58.3 36.06 16.83 66.83 58.65 23.56 37.98 54.81 63.94 24.52 49.04
21.梁文-邹晓东 48 44.28% 72.08 57.69 40.38 42.79 42.31 24.52 42.79 30.77 36.06 44.28# 53.36
9.马枫-马眉平 48 44.28% 54.29 22.12 23.08 44.28# 37.02 69.71 21.64 61.06 54.81 48.08 50.96
31.陈前国-周斌 50 44.03% 41.7 30.77 46.63 37.5 29.33 44.03# 42.79 38.94 65.38 60.58 46.64
3.杨旭华-喻萍 51 43.91% 43.45 51.44 36.06 37.02 61.54 44.71 38.46 51.44 35.1 39.91 43.91#
12.李刚华-孙大泽 52 43.06% 64.23 21.64 45.19 39.91 17.79 30.29 43.06# 64.9 56.73 39.42 50.48
24.王斌-王瑜 53 42.21% 54.29 25 40.87 62.5 35.1 31.25 52.4 45.19 42.21# 25.96 49.52
35.陈中-赵兵 54 41.72% 42.22 37.02 76.92 32.69 16.83 20.19 57.21 41.72# 43.27 35.58 55.29
52.徐强-李琦 55 40.01% 27.92 24.52 40.01# 70.19 36.06 47.6 27.41 35.1 34.62 51.92 44.71
---- 四川省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分