| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠2 | -630 | 70 | 30 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -660 | 20 | 80 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | 1♦ | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -600 | 100 | 0 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | 1♦ | - | 1♠ | - |
| 2♥ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣6 | -660 | 20 | 80 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | 1♦ | - | 1♠ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣3 | -630 | 70 | 30 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | 1♠ | - | 2♦ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥4 | -660 | 20 | 80 |