| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣8 | -460 | 10 | 90 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥3 | -430 | 40 | 60 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣8 | -400 | 80 | 20 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥6 | -460 | 10 | 90 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣7 | -400 | 80 | 20 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠8 | -400 | 80 | 20 |