远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮
7.吴云辉-任墨也 1 56.23 19.17 17.06 9.45 10.55
4.赖寿康-朱尔一 2 46.19 11.59 8.92 16.23 9.45
2.陈建欣-杨宜红 3 44.99 0 18.43 7.93 18.63
3.郑炳辉-庄平辉 4 44.33 8.41 7.93 12.07 15.92
6.唐燕琴-刘青霞 5 41.94 16.23 11.08 10.55 4.08
5.苏尔奇-杨建辉 6 31.79 3.77 12.07 14.58 1.37
1.张棋河-郭美英 7 31.77 20 2.94 3.77 5.06
8.林立-庞溯摈 8 22.76 0.83 1.57 5.42 14.94
---- 厦门大学桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分