远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.2队 (郑伟琪-朱能理) 1 57.94% 83.33 0 66.67 16.67 0 100 33.33 100 0 33.33 83.33 66.67 100 83.33 66.67 33.33 66.67 66.67 83.33 66.67 66.67
5.5队 (李联珠-钱书浩) 1 57.94% 16.67 83.33 100 100 100 50 66.67 0 100 33.33 16.67 83.33 33.33 16.67 83.33 0 33.33 100 83.33 83.33 33.33
1.1队 (胡宝清-王 奂) 3 52.38% 83.33 66.67 83.33 66.67 50 0 0 66.67 33.33 66.67 16.67 33.33 100 100 0 100 66.67 0 83.33 16.67 66.67
4.4队 (宋孝虎-闵 贤) 4 49.21% 16.67 100 33.33 33.33 50 100 33.33 100 33.33 0 16.67 100 66.67 66.67 83.33 100 0 0 16.67 16.67 66.67
7.7队 (石 瑾-王忠祖) 5 47.62% 16.67 16.67 83.33 16.67 50 50 100 33.33 66.67 66.67 83.33 16.67 33.33 33.33 16.67 66.67 33.33 33.33 83.33 0 100
3.3队 (成伟骅-徐惠忠) 6 46.83% 83.33 83.33 16.67 0 0 50 100 33.33 100 100 16.67 16.67 0 16.67 33.33 0 100 100 16.67 83.33 33.33
6.6队 (黄国章-郑道申) 7 46.03% 83.33 16.67 0 83.33 50 50 66.67 0 66.67 0 83.33 83.33 0 0 100 66.67 100 33.33 16.67 33.33 33.33
8.8队 (杨 磊-李良军) 8 42.06% 16.67 33.33 16.67 83.33 100 0 0 66.67 0 100 83.33 0 66.67 83.33 16.67 33.33 0 66.67 16.67 100 0
---- 上海胡荣华桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分