远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2.程振宇-冯勇 1 130.84% 58.33 66.67 83.33 41.67 8.33 25 50 100 33.33 58.33 25 50 0 41.67 66.67 100 83.33 66.67 33.33 58.33 41.67 0 100 50 58.33 41.67
3.符正平-杨文瑜 2 130.49% 41.67 50 16.67 16.67 58.33 83.33 83.33 33.33 100 83.33 25 16.67 58.33 91.67 91.67 33.33 16.67 33.33 33.33 41.67 83.33 83.33 58.33 50 41.67 58.33
14.袁定才-陈滔 3 129% 100 83.33 50 83.33 91.67 83.33 83.33 50 66.67 41.67 75 83.33 83.33 33.33 8.33 66.67 100 100 66.67 100 0 58.33 16.67 50 41.67 58.33
11.刘世华-宋立新 4 127.6% 0 16.67 83.33 100 66.67 75 16.67 0 83.33 83.33 83.33 75 66.67 91.67 8.33 66.67 58.33 91.67 66.67 41.67 91.67 58.33 16.67 100 58.33 41.67
9.高涛-罗郁峰 5 126.16% 41.67 100 83.33 58.33 58.33 25 83.33 16.67 0 16.67 75 100 91.67 91.67 58.33 25 41.67 8.33 66.67 41.67 58.33 100 83.33 50 0 100
1.刘钧-石峰 6 123.41% 58.33 50 16.67 0 8.33 16.67 16.67 50 66.67 58.33 25 0 91.67 41.67 33.33 0 58.33 58.33 16.67 41.67 91.67 58.33 83.33 91.67 41.67 58.33
7.钟正兴-黄建新 7 122.71% 16.67 100 83.33 83.33 91.67 83.33 16.67 16.67 66.67 100 16.67 25 8.33 8.33 91.67 100 100 58.33 33.33 0 58.33 0 0 50 58.33 41.67
8.王安高-黄胜 8 120.35% 83.33 0 16.67 41.67 91.67 75 50 0 33.33 83.33 25 33.33 41.67 91.67 58.33 66.67 41.67 8.33 83.33 58.33 100 41.67 83.33 0 58.33 41.67
6.古玥-权刚 9 119.96% 41.67 33.33 66.67 83.33 33.33 25 83.33 33.33 100 83.33 75 66.67 41.67 8.33 8.33 75 0 0 33.33 58.33 8.33 41.67 41.67 91.67 41.67 58.33
5.陈德平-徐辉 10 119.2% 0 25 100 83.33 41.67 16.67 16.67 83.33 33.33 0 75 50 33.33 8.33 91.67 33.33 58.33 91.67 0 58.33 33.33 41.67 58.33 8.33 58.33 41.67
4.王国平-刘娟 11 116.61% 58.33 0 16.67 58.33 8.33 25 16.67 66.67 33.33 41.67 83.33 75 16.67 66.67 8.33 0 58.33 16.67 66.67 58.33 66.67 58.33 16.67 16.67 41.67 58.33
12.宋卫-刘浩荡 12 115.51% 100 75 50 16.67 91.67 75 83.33 83.33 16.67 16.67 16.67 0 58.33 8.33 91.67 25 41.67 83.33 100 58.33 16.67 16.67 16.67 8.33 100 0
10.陈友清-徐建平 13 114.42% 41.67 75 0 16.67 41.67 75 83.33 100 0 16.67 16.67 25 100 58.33 41.67 33.33 41.67 41.67 0 41.67 41.67 100 41.67 50 58.33 41.67
13.唐剑平-施向春 14 112.19% 58.33 25 33.33 16.67 8.33 16.67 16.67 66.67 66.67 16.67 83.33 100 8.33 58.33 41.67 75 0 41.67 100 41.67 8.33 41.67 83.33 83.33 41.67 58.33
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分