远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1.刘钧-石峰 1 79.82% 33.33 8.33 50 8.33 100 50 83.33 100 41.67 79.17 100 50 88.89 0 0 16.67 0 83.33 100 100 58.33 66.67 25 83.33 50 50
8.程振宇-冯勇 2 79.24% 33.33 91.67 50 66.67 0 100 83.33 100 8.33 50 66.67 50 88.89 33.33 75 100 66.67 75 0 0 41.67 83.33 100 25 50 50
2.符正平-杨文瑜 3 77.29% 33.33 100 100 66.67 50 16.67 16.67 0 41.67 1.39 25 91.67 88.89 33.33 100 83.33 33.33 75 50 25 58.33 100 41.67 16.67 50 100
13.王国平-刘娟 4 76.87% 33.33 66.67 50 91.67 83.33 50 33.33 25 91.67 50 25 91.67 11.11 100 75 83.33 83.33 16.67 25 33.33 100 83.33 75 16.67 50 0
14.陈德平-徐辉 5 75.29% 83.33 50 50 100 16.67 50 16.67 0 58.33 98.61 16.67 100 88.89 66.67 25 66.67 0 75 25 33.33 58.33 16.67 100 75 83.33 100
5.古玥-权刚 6 72.52% 0 83.33 50 33.33 50 8.33 16.67 75 58.33 59.72 75 8.33 40.28 100 75 33.33 33.33 25 75 66.67 41.67 83.33 41.67 75 50 50
7.钟正兴-黄建新 7 72.39% 66.67 8.33 100 33.33 0 50 100 50 41.67 40.28 75 83.33 0 16.67 75 16.67 16.67 83.33 75 66.67 41.67 33.33 58.33 83.33 0 50
9.王安高-黄胜 8 70.03% 0 66.67 50 33.33 83.33 50 83.33 25 100 59.72 0 50 60 83.33 25 16.67 33.33 75 83.33 75 41.67 0 0 25 100 50
4.高涛-罗郁峰 9 69.43% 100 33.33 0 33.33 100 0 50 25 58.33 20.83 25 50 11.11 33.33 25 83.33 66.67 83.33 100 66.67 58.33 16.67 25 83.33 16.67 50
12.陈友清-徐建平 10 68.91% 100 16.67 50 0 50 83.33 0 50 41.67 98.61 75 8.33 11.11 66.67 75 66.67 33.33 16.67 33.33 100 58.33 66.67 75 16.67 0 50
3.刘世华-宋立新 11 68.3% 66.67 91.67 0 66.67 50 91.67 66.67 75 0 40.28 83.33 0 59.72 33.33 25 33.33 66.67 25 0 33.33 41.67 33.33 16.67 75 50 50
6.宋卫-刘浩荡 12 67.43% 66.67 0 50 8.33 50 91.67 50 75 8.33 59.72 33.33 50 40.28 66.67 25 33.33 100 25 16.67 25 41.67 33.33 58.33 25 100 50
11.唐剑平-施向春 13 66.36% 16.67 50 50 91.67 50 8.33 83.33 75 58.33 1.39 25 16.67 59.72 0 75 66.67 66.67 25 50 75 0 16.67 0 75 83.33 50
10.袁定才-陈滔 14 64.58% 66.67 33.33 50 66.67 16.67 50 16.67 25 91.67 40.28 75 50 11.11 66.67 25 0 100 16.67 66.67 0 58.33 66.67 83.33 25 16.67 0
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分