远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮
12.潘源-唐孝军 () 1 60.51% 57.95 85.23 82.95 62.5 44.32 42.05 42.04 69.32
2.陈友清-刘钧 () 2 58.52% 46.59 68.18 51.13 56.81 55.68 54.54 60.22 73.86
23.邱邻-张田 () 3 57.95% 56.82 35.23 57.95 81.82 54.54 45.46 55.68 76.13
5.罗南君-张明 () 4 56.25% 57.95 64.77 48.86 50 63.63 69.31 57.96 39.77
22.杨佺-黄荣志 () 5 55.54% 43.18 56.81 53.41 52.27 80.68 57.95 39.78 60.23
3.兰惠-袁定才 () 6 51.85% 42.05 43.18 68.18 36.36 59.09 71.59 61.36 30.68
1.刘立君-吴宝英 (遵义-昆明) 7 51.7% 53.41 71.59 85.23 37.5 45.45 30.68 38.64 52.27
20.王良全-朱世伟 () 8 51.28% 46.59 65.91 57.95 50 59.09 28.41 47.73 56.82
24.汪涛-李家奇 () 8 51.28% 30.68 50 50 47.73 69.31 56.82 52.27 55.68
19.何平-蒋宏莉 () 10 50.99% 53.41 57.95 44.32 56.81 63.63 25 56.81 47.73
16.郑根发-刘铀 () 11 50.28% 51.13 42.05 42.05 51.13 47.73 57.95 45.46 67.04
6.陈维霞-王明颖 () 11 50.28% 45.46 38.64 44.32 52.27 52.27 67.04 56.82 43.18
21.龙贵山-董荣健 () 13 49.72% 69.32 63.64 17.05 63.63 36.37 75 44.32 26.14
14.龙邦英-叶玉琴 () 14 49.15% 48.86 34.09 60.23 69.32 36.37 30.68 43.18 68.18
10.袁国雄-庞卫平 () 15 48.58% 42.05 68.18 55.68 43.18 40.91 69.32 43.18 23.87
7.宣文坚-高背发 () 16 48.44% 55.68 50 42.05 18.18 63.63 32.96 69.32 54.55
8.向显洪-杨小锋 () 17 47.59% 44.32 31.82 78.41 43.18 19.32 51.13 69.32 44.32
18.刘继东-周林 () 18 47.3% 39.77 50 55.68 47.73 40.91 42.05 56.82 45.45
17.刘万寿-华娅莎 () 19 46.88% 60.23 36.36 46.59 30.68 62.5 43.18 43.19 52.27
4.阮培森-余廷忠 () 20 46.87% 54.54 28.41 39.77 38.63 56.81 54.54 54.54 50
13.李近华-杨子江 () 21 45.88% 42.05 31.82 21.59 61.36 36.36 71.59 69.32 32.96
9.杨正东-孙光忠 () 22 42.47% 44.32 61.36 14.77 48.87 30.68 45.45 30.68 47.73
15.王子斗-邵军 () 23 40.48% 57.95 14.77 50 46.59 43.18 48.86 30.68 31.82
11.陈明刚-林瑞华 () 24 40.2% 55.68 50 31.82 53.41 37.5 28.41 30.68 50
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分