远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
9.沈欢良-唐国平 1 47.9 2.5 1.25 -1.88 2.63 0.5 9.63 3.13 1.75 4.5 4.75 -3.25 3.63 -0.13 1.13 -3 0.13 10.75 1.5 -7.13 3 -1.5 11.13 3.88 -3.5 -2.25 -3.38 8.13
7.杨金土-方坤夫 2 34.64 2.5 1.25 -1.88 2.63 0.5 3.25 4.75 1.75 7 4.75 -0.25 3.63 -8.25 -0.63 -5.63 0.13 10.75 1.5 2.63 1.88 -1.5 -2.75 3.88 -3.5 -2.25 11.38 -2.88
6.齐德全-肖芃 3 13.38 4.13 1.25 11.75 2.63 0.5 -3.63 2.88 1.75 5.25 -7.63 -0.25 -1.5 4.25 -3.75 6.75 0.13 3.25 -12 0.5 -6.25 -1.5 7.75 -6.75 7.25 -3.63 -3.38 3.63
3.金建新-陆振祥 4 0.88 -8.63 0 -2.88 -7.38 1.63 3.25 7.13 -9.63 -3.25 4.75 -0.25 3.63 8.88 3 5.38 0.13 -7.63 1.5 -0.63 1.88 -1.5 -3.38 -4 0.88 1.75 -1.88 8.13
4.沈建平-姚毅 5 -0.12 -1.25 1.63 -2.88 2.63 6.75 -1.88 -12.88 1.75 -6.75 4.75 11.38 -7.75 -9.5 1 6.75 0.13 -7.63 1.5 0.5 3 -1.5 9.13 4.63 -1.75 4.38 -3.38 -2.88
1.王金根-邵慈慧 6 -20.13 -1.25 0 9 2.63 -6 -1.88 9.13 -2.63 -1.88 -7.63 -0.25 -7.75 4.25 -3.75 0 0.13 2.88 1.5 0.5 1.88 5.25 -12.38 3.88 4.75 -3.88 -13.75 -2.88
5.施荣耀-喻洪明 7 -23.87 2.5 0 -3.75 -8.75 0.5 -1.88 -10.5 1.75 -1.25 5.88 -0.25 -2.88 -7.25 3 -14 -1 2.88 1.5 0.5 -3.63 5.25 -3.38 3.88 -3.5 2.88 11.38 -3.75
8.夏平-李真 8 -25.37 -8.63 1.25 -3.75 1.5 1.63 -5 -1.75 1.75 -8.13 5.88 -0.25 5.38 4.25 -0.63 1.88 0.13 -7.63 1.5 0.5 1.88 -1.5 -3.38 -13.25 2.25 -3.88 6.38 -3.75
2.陈永昊-冯奇 9 -27.25 8.13 -6.63 -3.75 1.5 -6 -1.88 -1.88 1.75 4.5 -15.5 -6.63 3.63 3.5 0.63 1.88 0.13 -7.63 1.5 2.63 -3.63 -1.5 -2.75 3.88 -2.88 6.88 -3.38 -3.75
-5.娄显杰-叶峰 1 42.62 8.63 0 2.88 -1.5 -1.63 5 12.88 -1.75 6.75 -4.75 3.25 -3.63 7.25 -3 14 -0.13 -2.88 -1.5 -0.5 6.25 1.5 2.75 -3.88 2.88 2.25 -11.38 2.88
-9.李建明-陈雷震 2 20.24 -2.5 0 3.75 -2.63 6 1.88 -2.88 -1.75 -5.25 15.5 6.63 -3.63 8.25 0.63 5.63 -0.13 7.63 -1.5 -0.5 -1.88 1.5 -9.13 -4.63 1.75 2.25 3.38 -8.13
-7.黄永南-周明强 3 18.86 1.25 -1.63 2.88 -2.63 -0.5 -9.63 10.5 -1.75 1.25 7.63 0.25 7.75 -4.25 3.75 -6.75 -0.13 7.63 -1.5 -2.63 -1.88 1.5 3.38 4 -0.88 3.88 -6.38 3.75
-8.张晓春-陈延 4 11.14 -2.5 -1.25 1.88 8.75 -0.5 1.88 -9.13 2.63 1.88 7.63 0.25 1.5 -3.5 -0.63 -1.88 -0.13 -10.75 -1.5 0.63 -1.88 1.5 3.38 13.25 -2.25 -4.38 3.38 2.88
-2.魏秀生-夏晓星 5 -2.74 -4.13 -1.25 -11.75 -1.5 6 1.88 -4.75 -1.75 -7 -4.75 0.25 -3.63 -4.25 0.63 -1.88 -0.13 7.63 -1.5 7.13 -3 1.5 3.38 -3.88 3.5 3.88 13.75 2.88
-6.刘凤明-万子牛 6 -3.51 8.63 -1.25 3.75 -2.63 -6.75 1.88 -3.13 -1.75 -4.5 -5.88 0.25 2.88 -4.25 3.75 0 -0.13 -3.25 12 -2.63 3.63 1.5 2.75 -3.88 3.5 -1.75 1.88 -8.13
-3.沈琪芳-张费雅 7 -15.01 -8.13 6.63 3.75 -2.63 -0.5 -3.25 -7.13 9.63 3.25 -5.88 0.25 -5.38 9.5 -1 -6.75 -0.13 -10.75 -1.5 -0.5 3.63 -5.25 12.38 -3.88 -4.75 3.63 3.38 -3.63
-4.童建华-徐育雄 8 -16.63 -2.5 -1.25 1.88 7.38 -1.63 -3.25 1.75 -1.75 8.13 -4.75 -11.38 7.75 0.13 -1.13 3 1 -2.88 -1.5 -0.5 -1.88 -5.25 -7.75 6.75 -7.25 -6.88 3.38 3.75
-1.叶鸣-卢晓鹰 9 -55.03 1.25 0 -9 -2.63 -0.5 3.63 1.88 -1.75 -4.5 -4.75 0.25 -3.63 -8.88 -3 -5.38 -0.13 7.63 -1.5 -0.5 -3 1.5 -11.13 -3.88 3.5 -2.88 -11.38 3.75
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分