远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 带/罚
50.杨永佳-任刚 1 77.85% 35.16 35.94 52.34 74.17 50.78 58.59 33.6 90.62 75.78 77.34 42.19 20.89/0
13.江明杰-刘文斌 2 77.75% 61.72 64.84 50.78 69.67 32.82 61.72 57.03 78.91 51.56 54.69 57.81 19.43/0
15.李仲斌-岳向阳 3 76.97% 62.5 72.65 64.84 40.48 51.56 50.78 42.97 58.59 60.94 50 70.31 20.1/0
7.郑根发-刘铀 4 75.12% 69.53 57.03 49.22 51.72 43.75 69.53 71.09 71.87 39.06 22.66 69.53 19.21/0
23.王永胜-黄志航 5 74.79% 61.72 65.62 50 52.88 57.81 49.22 53.91 28.13 53.12 68.75 67.19 19.49/0
2.毛林-罗芳 6 74.63% 43.75 68.75 57.81 48.28 54.69 36.72 86.72 82.03 73.44 45.31 29.69 17.61/0
16.蔡军-张培红 7 74.49% 38.28 60.15 57.81 30.33 48.44 51.56 75.78 71.87 51.56 50 64.84 19.89/0
33.吴玲-许众 8 74.38% 28.13 50.78 73.44 69.67 56.25 52.34 60.94 21.09 71.87 59.37 46.1 20.75/0
14.宣文坚-高背发 9 73.22% 46.88 84.37 82.03 59.52 67.18 50.78 28.91 59.37 26.56 40.63 32.81 20.58/0
29.黄静-杨正东 10 73.08% 24.22 60 66.4 64.65 51.56 64.06 46.09 73.43 48.44 52.34 53.9 18.07/0
42.冯小勇-杨群宗 11 73.01% 64.84 27.35 50.78 39.21 51.56 51.56 82.81 17.97 51.56 72.65 62.5 20.94/0
25.杨仕福-刘开荣 12 72.05% 70.31 42.97 61.72 47.12 56.25 38.28 66.4 41.41 28.13 50 69.53 20.04/0
5.张春-张正军 12 72.05% 46.88 57.81 42.19 58.06 77.34 49.22 39.06 35.16 46.88 73.44 35.16 21.03/0
3.潘源-潘水军 14 72.04% 53.12 42.19 49.22 66.21 43.75 47.66 52.34 28.13 45.31 62.5 78.9 20.28/0
48.吴晓-廖鹰 15 71.44% 60.94 71.87 50 57.67 48.44 47.66 72.65 40.63 48.44 47.66 30.47 19.04/0
24.宋宇-刘旭 16 70.35% 75.78 39.06 38.28 41.94 26.56 35.94 60 53.91 85.93 61.71 57.81 17.9/0
18.彭卫-相小青 17 70.02% 61.72 34.38 42.19 47.07 33.6 82.03 73.43 64.84 24.22 50 37.5 19.93/0
27.钟春筑-吴广黔 18 69.79% 60 35.16 57.81 33.79 44.53 48.44 48.44 49.22 69.53 26.56 67.19 20.64/0
39.张勤-覃炜 19 68.79% 38.28 60.15 42.19 52.93 66.4 52.34 39.07 50.78 68.75 31.25 42.19 19.31/0
28.孙日光-汤丽华 20 68.32% 39.06 39.85 75.78 47.12 33.6 48.44 39.06 58.59 54.69 76.56 30.47 18.94/0
6.沈洪-卫春勇 21 68.28% 53.12 64.84 38.28 50.44 45.31 35.94 17.19 50 60.94 51.56 52.34 21.01/0
43.丁文-张利芝 22 67.81% 71.87 60.94 17.97 52.88 48.44 46.09 47.66 39.85 50.78 48.44 32.81 20.74/0
20.王铭鑫-刘座山 23 67.3% 42.97 75 61.72 30.33 49.22 53.91 60.93 26.57 48.44 37.5 47.66 18.73/0
51.吴发刚-陈黄健 24 67.25% 41.41 31.25 47.66 43.02 60.93 28.91 68.75 50 30.47 53.12 66.41 19.8/0
8.王丽娅-姜祥筑 25 67.05% 37.5 50.78 34.38 56.98 66.4 41.41 63.28 60.15 31.25 27.35 46.87 20.11/0
31.向显红-杨小锋 26 66.98% 58.59 90.62 35.16 42.33 42.19 30.47 26.57 41.41 59.37 39.84 52.34 19.81/0
49.邓雄川-余朝江 27 66.01% 57.03 9.38 59.37 25.83 38.28 60 16.41 73.43 78.12 46.88 53.13 18.93/0
47.王少玉-钟明宇 28 65.93% 61.72 28.13 58.59 35.35 48.44 71.09 13.28 60 40.63 59.37 46.88 18.34/0
41.张荣-张华思 29 65.54% 38.28 39.85 24.22 91.84 55.47 48.44 36.72 72.65 49.22 38.28 21.1 18.62/0
19.陈伟-徐端 30 65.45% 30.47 49.22 33.6 53.32 51.56 64.06 51.56 27.35 63.28 23.44 60 19.28/0
1.朱克敬-胡湖 31 64.95% 38.28 49.22 41.41 60.79 73.44 63.28 27.35 9.38 21.88 60 54.69 19.52/0
34.金建德-付承才 32 61.88% 29.69 64.06 65.62 49.56 22.66 51.56 24.22 26.57 60 32.03 33.59 20.1/0
46.彭玉林-王宏 33 61.53% 56.25 35.16 26.56 8.15 60 50.78 83.59 39.85 14.07 67.97 45.31 17.19/0
30.杨再明-卢昌明 34 61.12% 50.78 15.63 60 46.68 61.72 17.97 31.25 60.15 39.06 60.16 53.12 15.98/0
26.龙邦英-谢同生 35 60.27% 49.22 25 40.63 60 39.07 49.22 60.94 46.09 36.72 40.63 47.66 15.25/0
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分