远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
1.芜湖桥友队 1 125.28 17.5 17.11 5.32 10.86 8.73 16.46 17.31 17.31 14.68 7/0/2 1.93
5.雅捷信息红队 2 116.17 8.73 18.37 17.11 19.37 12.05 12.77 2.69 6.55 18.53 6/0/3 1.84
8.雅捷信息蓝队 3 92.57 12.77 4.25 14.68 9.14 7.95 14.68 5.32 13.78 10 4/1/4 1.04
4.科大学生 4 91.75 2.5 15.75 5.61 0.63 16.46 11.67 12.77 15.5 10.86 6/0/3 0.95
9.快乐女生 5 91.43 12.05 4.77 14.39 10.86 11.27 7.23 10.86 17.69 2.31 6/0/3 1.01
3.鸠兹队 6 89.45 7.23 15.23 2.89 10.44 8.73 16.23 17.87 2.69 9.14 /-1 4/0/5 1.02
10.师大月夕蓝队 7 82.73 11.27 6.22 12.05 9.14 9.14 3.77 7.23 6.22 17.69 3/0/6 0.88
6.老年大学男队 8 78.13 12.77 2.89 7.95 16.46 11.27 8.33 14.68 2.31 1.47 4/0/5 0.71
2.师大月夕红队 9 73.56 7.23 13.78 6.22 9.56 3.54 5.32 9.14 13.45 5.32 2/0/7 0.75
7.老年大学女队 10 57.93 7.95 1.63 13.78 3.54 10.86 3.54 2.13 4.5 10 2/1/6 0.37
---- 芜湖市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分