远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮
7.柯志坚-庄平辉 1 70.97 12# 13.81 14.94 15.28 14.94
6.唐燕琴-赖寿康 2 59.79 5.42 15.61 18.43 4.72 15.61
5.林立-庞溯摈 3 54.05 14.58 7.47 15.61 4.39 12#
3.张棋河-郭美英 4 47.42 16.52 12.53 5.06 8.92 4.39
1.苏尔奇-杨建辉 5 46.64 12.98 6.19 4.39 12# 11.08
4.毛海英-吴云辉 6 41.58 3.48 12# 1.57 15.61 8.92
2.陈美琴-杨宜红 7 39.55 7.02 4.39 12# 11.08 5.06
---- 厦门大学桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分