远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮
40.刘钧-石峰 1 62.41% 63.02 66.05 63.17 70.83 40.1 96.35 69.79 58.85 57.29 44.27 49.74 69.46
38.符正平-杨文瑜 2 58.76% 79.44 61.03 53.19 44.79 83.33 49.48 30.21 58.85 76.56 67.19 46.62 54.49
21.刘世华-宋立新 3 57.79% 66.41 51.14 62.69 65.62 70.31 50.52 40.63 77.08 42.71 40.1 53.82 72.5
22.高涛-罗郁峰 4 56.74% 30.19 52.68 74.37 86.46 16.67 64.58 30.21 74.48 75 59.9 50.26 66.03
32.古玥-权刚 5 55.51% 56.22 54.61 48.96 77.6 58.85 47.92 39.06 82.29 64.06 55.73 53.38 27.5
11.宋卫-刘浩荡 6 54.82% 45.47 29.17 39.52 58.33 79.68 47.92 53.12 71.35 45.84 64.58 57.42 65.45
9.钟正兴-黄建新 7 54.45% 46.6 70.83 40.13 49.48 45.31 59.9 54.17 71.35 50 71.35 63.76 30.54
10.程振宇-冯勇 8 54.22% 44.34 63.64 63.61 79.16 59.89 52.08 59.37 80.21 23.44 54.69 36.24 33.97
4.王安高-黄胜 9 54.11% 56.22 53.19 82.09 55.21 29.69 47.92 69.79 57.81 35.94 28.65 68.57 64.26
44.袁定才-陈滔 10 53.97% 69.81 59.45 50.71 34.38 41.67 66.67 65.11 42.19 55.21 54.17 62.76 45.51
45.唐剑平-施向春 11 53.47% 51.13 68.75 59.87 51.04 39.06 85.94 60.94 41.15 38.54 32.81 77.86 34.55
17.陈友清-徐建平 12 52.76% 56.23 46.81 40.04 83.33 42.19 63.02 52.6 17.71 67.19 68.75 42.58 52.71
35.王国平-刘娟 13 52.73% 55.66 45.39 65.99 48.96 58.33 52.08 35.42 71.87 50 37.5 58.16 53.45
36.柯增楠-覃义洪 14 48.42% 50 36.39 34.83 47.92 52.6 48.44 80.73 81.25 25 25.52 69.07 29.27
5.张春-张正军 15 52.58% 33.59 51.8 65.17 69.27 64.06 55.21 59.38 41.15 61.46 45.31 37.24 47.29
6.沈洪-卫春勇 16 52.54% 53.4 51.56 59.96 41.15 52.6 35.42 41.67 49.48 56.77 55.73 39.56 93.2
42.冯小勇-杨群宗 17 52.35% 67.55 35.75 33.79 48.96 62.5 40.1 50 50.52 57.81 80.73 41.84 58.68
50.杨永佳-任刚 18 52.23% 60 49.46 51.04 58.85 63.54 53.65 71.87 19.79 54.16 62.5 46.18 35.74
33.吴玲-许众 19 51.88% 67.55 64.25 49.29 48.96 57.81 46.88 28.13 53.12 29.17 71.87 52.58 52.93
43.丁文-张利芝 20 51.87% 66.98 78.22 46.81 29.17 35.94 68.23 64.58 22.92 70.83 45.83 22.14 70.73
37.陈德平-徐辉 21 51.79% 54.53 48.44 66.21 30.21 54.69 33.33 78.13 43.23 44.27 74.48 47.42 46.55
27.钟春筑-吴广黔 22 51.62% 32.45 45.22 36.13 60.94 86.46 36.98 49.48 60.42 55.73 56.25 31.43 67.9
14.宣文坚-高背发 23 51.47% 50 63.61 63.6 58.33 48.44 44.79 47.4 56.77 44.79 35.42 57.42 47.07
3.潘源-潘水军 24 50.72% 43.77 36.36 69.33 30.73 30.21 79.69 59.9 39.58 50 59.89 55.45 53.75
8.王丽娅-姜祥筑 25 50.29% 66.98 21.78 62.13 21.36 20.32 47.92 89.06 56.77 61.46 48.96 60.44 46.25
15.李仲斌-岳向阳 26 50.27% 33.02 54.78 56.96 64.58 35.42 52.08 46.88 50.52 50 28.13 45.31 85.52
34.金建德-付承才 26 50.27% 34.72 49.93 47.33 55.73 50.52 52.6 40.1 40.63 73.96 51.04 65.32 41.32
25.杨仕福-刘开荣 28 50.11% 43.78 45.91 43.04 49.48 50.52 43.75 46.88 65.63 38.54 78.64 42.58 52.54
18.彭卫-詹涛 29 49.83% 56.23 71.07 36.83 69.79 51.56 53.12 40.62 28.65 32.81 44.27 60.24 52.71
16.蔡军-张培红 30 49.73% 43.77 64.99 36.39 51.04 47.4 66.15 45.83 56.77 45.83 43.75 47.42 47.46
31.向显红-杨小锋 31 49.53% 40.94 72.84 40.26 81.77 41.15 46.35 34.89 43.23 50 51.04 44.55 47.29
51.吴发刚-陈黄健 32 49.5% 24.52 66.74 36.52 45.83 13.54 52.08 60 63.54 42.71 54.17 67.97 66.34
1.朱克敬-胡湖 33 48.8% 61.32 33.95 63.48 50.52 64.58 14.06 50 59.37 54.69 48.96 52.58 32.1
23.王永胜-黄志航 34 48.73% 50 31.25 50.5 44.27 69.79 47.92 35.42 43.23 53.65 42.71 54.69 61.35
13.江明杰-刘文斌 35 48.58% 76.61 38.97 37.31 18.23 47.4 45.83 44.79 53.12 57.29 57.29 54.69 51.45
39.张勤-覃炜 36 48.29% 38.68 27.16 60.48 54.17 52.6 47.4 80.73 28.13 42.19 40.11 42.88 64.99
19.陈伟-徐端 37 48.22% 23.39 33.26 60 52.08 55.73 65.1 64.58 28.65 43.23 21.36 47.46 83.83
7.郑根发-刘铀 38 48.04% 65.28 48.86 36.4 35.42 37.5 51.56 35.94 28.65 50 60 52.54 74.37
48.吴晓-廖鹰 39 47.62% 75.47 40.55 59.74 41.67 36.46 52.08 50.52 25.52 46.35 59.89 34.68 48.55
28.孙日光-汤丽华 40 47.35% 57.92 28.93 72.2 22.4 49.48 47.4 64.06 49.48 45.31 40.1 30.93 60
49.邓雄川-余朝江 41 47.33% 32.45 47.32 30.67 41.67 25.52 60 43.75 48.44 58.86 74.48 32.03 72.74
20.王铭鑫-刘座山 42 46.84% 59.06 50.54 17.91 38.02 58.85 34.9 55.21 34.37 50 72.39 57.12 33.66
41.张荣-张华思 43 46.57% 48.87 37.05 52.67 51.04 67.19 31.77 21.87 46.88 54.69 45.83 65.93 35.01
47.王少玉-钟明宇 44 45.85% 50 62.31 38.7 78.64 60.94 3.65 58.33 18.75 26.04 54.16 60 38.65
29.黄静-杨正东 45 45.18% 36.98 50.07 27.8 39.06 74.48 56.25 78.65 46.88 54.17 31.25 39.76 6.8
24.宋宇-刘旭 46 44.75% 43.78 54.09 34.01 13.54 60 54.69 19.27 51.56 65.63 45.84 27.09 67.53
2.毛林-罗芳 47 44.03% 33.02 48.2 25.63 60 44.27 20.31 56.25 69.27 45.31 27.61 72.91 25.63
12.朱鸿江-许可 48 44% 50 37.69 37.87 61.98 32.81 54.17 53.12 71.35 50 19.27 45.31 14.48
46.彭玉林-王宏 49 42.99% 20.56 60 49.5 50.52 47.4 52.6 21.35 36.46 34.37 81.77 34.07 27.26
30.杨再明-卢昌明 50 39.96% 50 62.95 61.3 20.84 49.48 33.85 19.27 30.73 60 25.52 33.07 32.47
26.龙邦英-谢同生 51 38.13% 42.08 35.01 63.87 16.67 41.15 45.31 10.94 60 41.14 18.23 66.93 16.17
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分