远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.吕定-洪发生 1 55.58 -10.14 11.43 -2.29 -2.71 -4.43 5 -7.14 -4.14 1.43 0.14 -5.71 1.14 0.43 9.71 0.29 -1.14 2.43 4.57 10.43 -4.14 2.86 5.86 -1 3.57
2.郑瑛-许晨晓 2 18.44 3.86 -1.86 4.43 -2.71 0.71 -5.57 7 7.14 1.43 0.14 0.57 -1.14 0.43 -2.71 -0.86 -0.29 -3.14 3 -3.71 1.43 -4.43 1.29 2 3.57
3.卢贤培-付伟 3 4.99 -1.29 -1.86 -7.29 -0.14 2.14 2.14 7.43 -4.14 -5.43 0.14 5.57 1 -2.57 -2 -0.86 15.43 2.43 -2.57 -2.71 -4.14 -0.14 -7.71 2 4.43
4.周力军-孙永岐 4 4.55 -1.29 -1.86 -7.29 11.14 -4.43 2.14 7.43 -4.14 8.43 -1 -4.71 1.14 6.71 -1.29 1.43 -12 1.29 3 -0.43 1.43 -0.14 -6.43 2 3.57
5.吴洁-陆忠 5 -3.73 0.43 -1.86 5.14 -13.43 -8.86 2.14 -7.14 -4.86 0.43 0.14 10.43 1 -2.57 -9 -0.86 -0.29 2.43 -2.57 -0.43 -4.14 1 1.29 -1 -9
6.盧克中-单海 6 -5.27 5.43 -1.86 4.43 -0.86 9.86 -10.14 7 7.14 1.43 0.14 -5.71 1.14 -5.43 -0.14 0.29 -0.29 2.43 -1.43 -0.43 1.43 2.43 11.29 -5 3.57
7.傅晓庆-杨德英 7 -9.86 5.43 -8.57 4.43 11.43 -0.71 -0.71 -7.14 -4.14 -3.86 0.14 0.57 1.14 5.57 9.71 0.29 -1.14 -4.71 -2.57 -2.29 6.71 2.86 -6.86 4.86 -0.71
8.卢向阳-程晓冬 8 -64.72 -2.43 6.43 -1.57 -2.71 5.71 5 -7.43 7.14 -3.86 0.14 -1 -5.43 -2.57 -4.29 0.29 -0.29 -3.14 -1.43 -0.43 1.43 -4.43 1.29 -3.86 -9
-1.车建企-宋杰 1 64 10.14 -11.43 2.29 13.43 8.86 -2.14 -7 -7.14 -1.43 -0.14 5.71 -1.14 2.57 2 0.86 1.14 4.71 2.57 0.43 -1.43 0.14 -1.29 3.86 9
-8.张明-张立 2 26.15 2.43 -6.43 1.57 2.71 4.43 -5 7.14 4.86 -0.43 -0.14 -0.57 1.14 5.43 0.14 -0.29 -15.43 -2.43 2.57 2.29 -6.71 -2.86 6.43 -2 -3.57
-7.居伟钊-聂劲松 3 25.72 1.29 1.86 7.29 2.71 -5.71 -5 7.14 4.14 -1.43 -0.14 -10.43 -1 -0.43 2.71 0.86 0.29 -2.43 1.43 2.71 4.14 0.14 6.86 -4.86 0.71
-6.姚天虹-单慧敏 4 10.15 -5.43 8.57 -4.43 -11.14 4.43 -2.14 7.43 -7.14 3.86 -0.14 5.71 -1.14 2.57 9 0.86 0.29 3.14 -3 0.43 -1.43 -2.43 7.71 -2 -4.43
-4.陈耀升-林敏 5 -1.01 -5.43 1.86 -4.43 0.14 -2.14 -2.14 7.14 4.14 3.86 1 4.71 -1.14 2.57 4.29 -0.29 1.14 -2.43 -4.57 0.43 4.14 -1 -1.29 -2 -3.57
-3.王元璞-汪家喜 6 -23.71 -3.86 1.86 -4.43 0.86 -9.86 10.14 -7.43 4.14 5.43 -0.14 -0.57 -1.14 -6.71 1.29 -1.43 0.29 3.14 1.43 -10.43 4.14 -2.86 -1.29 1 9
-2.胡新宇-王玲玲 7 -46.86 -0.43 1.86 -5.14 2.71 -0.71 5.57 -7 -7.14 -1.43 -0.14 -5.57 -1 -5.57 -9.71 -0.29 12 -1.29 -3 0.43 -1.43 4.43 -5.86 1 -3.57
-5.黄蕴华-王萍 8 -54.42 1.29 1.86 7.29 -11.43 0.71 0.71 -7.43 4.14 -8.43 -0.14 1 5.43 -0.43 -9.71 -0.29 0.29 -2.43 2.57 3.71 -1.43 4.43 -11.29 5 -3.57
---- 杭州桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分