| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W6NT+1
| ♣K | -1470 | -2.71 | 2.71 |
| | W6NT+1
| W | N | E | S | | 1♣ | 3♣ | X | - |
| 3NT | - | 4♣ | - |
| 5♦ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♣K | -1470 | -2.71 | 2.71 |
| | W6NT+1
| W | N | E | S | | 1♣ | 2♣ | X | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | 4NT | - |
| 5♦ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♣K | -1470 | -2.71 | 2.71 |
| | E3NT+3
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥5 | -690 | 11.43 | -11.43 |
| | W6♦+1
| W | N | E | S | | 1♣ | 3♣ | X | - |
| 3♦ | - | 4♣ | - |
| 4♦ | - | 4NT | - |
| 5♦ | - | 6♦ | - |
| - | - | | |
| ♣K | -1390 | -0.86 | 0.86 |
| | W7♦=
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 2NT | - |
| 3♦ | - | 4♦ | - |
| 6♦ | - | 7♦ | - |
| - | - | | |
| ♣K | -2140 | -13.43 | 13.43 |
| | W4NT+3
| W | N | E | S | | 1♣ | 2♣ | 3♣ | - |
| 3NT | - | 4NT | - |
| - | - | | |
| ♣K | -720 | 11.14 | -11.14 |
| | W6♦=
| W | N | E | S | | 1♣ | 3♣ | X | - |
| 3♦ | - | 4♣ | - |
| 4♦ | - | 4NT | - |
| 5♦ | - | 6♦ | - |
| - | - | | |
| ♣K | -1370 | -0.14 | 0.14 |