| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N1NT+2
| ♥6 | 150 | -2.29 | 2.29 |
| | S2NT+2
| ♣J | 180 | -1.57 | 1.57 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥7 | 400 | 4.43 | -4.43 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣5 | 400 | 4.43 | -4.43 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣5 | 430 | 5.14 | -5.14 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣5 | -50 | -7.29 | 7.29 |
| | S4♠-1
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♥7 | -50 | -7.29 | 7.29 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥K | 400 | 4.43 | -4.43 |