| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT-1
| ♥4 | -50 | -0.43 | 0.43 |
| | S3♣-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | X | - | 2♣ |
| 2♦ | 3♣ | - | - |
| - | | | |
| ♠K | -50 | -0.43 | 0.43 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | X | - | 2♣ |
| - | 2♠ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠3 | -50 | -0.43 | 0.43 |
| | W3♦+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | X | - | 2♣ |
| 2♦ | 3♣ | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♣A | -130 | -2.71 | 2.71 |
| | S3NT-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | X | - | 2♣ |
| - | 2♠ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦6 | -150 | -3.71 | 3.71 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1NT | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥2 | 400 | 10.43 | -10.43 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | X | - | 1NT |
| 2♦ | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠A | -50 | -0.43 | 0.43 |
| | S4♣-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | X | - | 2♣ |
| 2♦ | 3♣ | 3♦ | 3♥ |
| - | 4♣ | - | - |
| - | | | |
| ♠K | -100 | -2.29 | 2.29 |