| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥5 | -400 | 1.43 | -1.43 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠10 | -460 | -0.86 | 0.86 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 3♣ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠10 | -460 | -0.86 | 0.86 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦6 | -430 | 0.29 | -0.29 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦3 | -430 | 0.29 | -0.29 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥5 | -430 | 0.29 | -0.29 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥5 | -430 | 0.29 | -0.29 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 3♣ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠10 | -460 | -0.86 | 0.86 |