远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.吕定-洪发生 1 39.13 4.43 4.43 5.43 -7.57 -1 10.14 0.71 -3.86 5.71 -0.29 4.29 3 10.57 7.57 3.71 -8.14
5.吴洁-陆忠 2 37.85 4.43 4.43 -1.14 2.71 0 5 -2.29 1.57 2.86 1.71 -1.14 7 -1.43 7.57 4.57 2
2.郑瑛-许晨晓 3 7.86 -7.14 4.43 5.43 1.71 -1 -5.14 6.14 -3.86 -4.86 12.57 4.29 1.86 -1.43 -5 -12.43 12.29
3.卢贤培-付伟 4 5.13 3.71 4.43 -1.14 2.71 -1 5 0.71 8.86 -2.43 -5.43 -7.86 -4.71 -1.43 -3.86 4.57 3
4.周力军-孙永岐 5 -0.15 -7.14 -6.86 -1.14 -5.57 6 5 -7.29 8.86 5.71 1.71 4.29 -4.71 -1.43 -4.86 3.71 3.57
7.傅晓庆-杨德英 6 -19.59 4.43 4.43 6.29 2.71 -1 -9 -2.29 -3.86 -4.86 -5.43 -7.43 7 -2.29 -3.86 3.71 -8.14
6.盧克中-单海 7 -31.99 4.43 -8.43 -6.14 0.57 -1 -5.14 3.57 -3.86 -5 -5.57 4.29 -4.71 -6.57 -4.86 2.86 3.57
8.卢向阳-程晓冬 8 -38.28 -7.14 -6.86 -7.57 2.71 -1 -5.86 0.71 -3.86 2.86 0.71 -0.71 -4.71 4 7.29 -10.71 -8.14
-8.张明-张立 1 30.87 7.14 6.86 -5.43 7.57 0 -5 -6.14 3.86 5 5.57 7.86 4.71 2.29 3.86 -3.71 -3.57
-1.车建企-宋杰 2 29.43 -4.43 -4.43 1.14 -2.71 1 5.14 -3.57 3.86 2.43 5.43 7.43 -7 1.43 4.86 10.71 8.14
-7.居伟钊-聂劲松 3 12.87 7.14 6.86 7.57 -2.71 1 -10.14 2.29 -1.57 4.86 -12.57 -4.29 4.71 1.43 3.86 -3.71 8.14
-6.姚天虹-单慧敏 4 1 -4.43 -4.43 1.14 5.57 1 5.86 -0.71 3.86 -2.86 -1.71 -4.29 -1.86 6.57 4.86 -4.57 -3
-4.陈耀升-林敏 5 -6 -4.43 8.43 1.14 -2.71 1 9 7.29 -8.86 -2.86 -0.71 -4.29 -3 1.43 -7.57 12.43 -12.29
-2.胡新宇-王玲玲 6 -15.58 -4.43 -4.43 -5.43 -1.71 1 5.14 -0.71 -8.86 4.86 5.43 -4.29 4.71 -4 -7.29 -3.71 8.14
-3.王元璞-汪家喜 7 -16.28 7.14 -4.43 6.14 -0.57 1 -5 2.29 3.86 -5.71 -1.71 0.71 4.71 -10.57 -7.57 -4.57 -2
-5.黄蕴华-王萍 8 -36.27 -3.71 -4.43 -6.29 -2.71 -6 -5 -0.71 3.86 -5.71 0.29 1.14 -7 1.43 5 -2.86 -3.57
---- 杭州桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分