| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| 1♥ | X | - | 1NT |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣4 | 400 | 8.86 | -8.86 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| 1♥ | X | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥Q | 400 | 8.86 | -8.86 |
| | N3NT-2
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♦ |
| 1♥ | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥10 | -100 | -3.86 | 3.86 |
| | N3NT-2
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♦ |
| 1♥ | 1NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥10 | -100 | -3.86 | 3.86 |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥4 | -100 | -3.86 | 3.86 |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 1NT |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥4 | -100 | -3.86 | 3.86 |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| 1♥ | - | - | X |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥4 | -100 | -3.86 | 3.86 |
| | S1NT=
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| 1♥ | X | - | 1NT |
| - | - | - | |
| ♥Q | 90 | 1.57 | -1.57 |