| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S6NT-1
| W | N | E | S | | - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 3♣ | - | 4NT |
| - | 5♦ | - | 6NT |
| - | - | - | |
| ♠4 | -50 | -8.14 | 8.14 |
| | N4♥+2
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| - | 2♣ | - | 3♠ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♦7 | 480 | 3.57 | -3.57 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| - | 2♣ | - | 2♠ |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣5 | 430 | 2 | -2 |
| | S4NT+2
| W | N | E | S | | - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 3♣ | - | 4NT |
| - | - | - | |
| ♦9 | 490 | 3.57 | -3.57 |
| | S5NT=
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| - | 1♥ | - | 2NT |
| - | 4♣ | - | 4♠ |
| - | 5♣ | - | 5NT |
| - | - | - | |
| ♣2 | 460 | 3 | -3 |
| | S6NT+1
| W | N | E | S | | - | - | - | 2NT |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 6NT | - | - |
| - | | | |
| ♦9 | 1020 | 12.29 | -12.29 |
| | N6NT-1
| W | N | E | S | | - | 1♣ | - | 1♠ |
| - | 2♣ | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | 6NT |
| - | - | - | |
| ♦4 | -50 | -8.14 | 8.14 |
| | S6NT-1
| W | N | E | S | | - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 3♣ | - | 6NT |
| - | - | - | |
| ♦9 | -50 | -8.14 | 8.14 |