远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10.白龙队 (霍怡临-徐逸晨) 1 67.26% 33.33 58.33 69.44 58.33 91.67 83.33 83.33 50 41.67 75 83.33 100 66.67 50 41.67 83.33 91.67 100 16.67 75 59.72
1.郁甘队 (甘笑行-郁天冉) 2 61.97% 58.33 91.67 1.39 58.33 16.67 16.67 83.33 91.67 83.33 75 66.67 83.33 91.67 50 91.67 50 91.67 33.33 75 16.67 75
2.双子星 (蒋韬-黄圣敏) 3 61.51% 0 91.67 50 83.33 50 83.33 50 100 33.33 8.33 100 91.67 100 66.67 50 25 83.33 50 91.67 50 33.33
8.99弄双杰 (冯煜乔-额日齐) 4 60.19% 58.33 91.67 69.44 58.33 58.33 16.67 41.67 91.67 16.67 100 8.33 0 91.67 100 91.67 100 100 33.33 83.33 41.67 11.11
5.智慧双子星 (王俊采-宣昊楠) 5 54.3% 100 16.67 50 8.33 50 41.67 50 33.33 66.67 100 100 100 50 0 91.67 0 0 0 83.33 100 98.61
9.汪何 (汪逸-何楚扬) 6 52.12% 83.33 33.33 69.44 58.33 33.33 100 0 16.67 83.33 16.67 33.33 33.33 50 50 41.67 50 66.67 66.67 83.33 75 50
7.228号双杰 (宋易涵-李思勉) 7 45.83% 16.67 58.33 69.44 58.33 0 16.67 41.67 50 41.67 50 50 75 50 50 66.67 50 16.67 83.33 41.67 16.67 59.72
3.智慧双子星二号 (王朵-王未) 8 34.52% 16.67 0 0 33.33 8.33 33.33 33.33 0 41.67 0 50 16.67 75 66.67 33.33 50 83.33 50 16.67 66.67 50
4.快乐双人组 (罗云何-杨昱萱) 9 33.07% 0 50 66.67 91.67 50 0 50 8.33 0 25 16.67 16.67 0 50 0 83.33 33.33 100 0 41.67 11.11
6.希暖星辰 (施明希-陈民暖) 10 29.23% 0 0 20.83 58.33 58.33 66.67 16.67 8.33 83.33 0 16.67 0 16.67 16.67 16.67 50 66.67 16.67 41.67 0 59.72
-1.哆啦A梦 (夏奕杰-严瑞宸) 1 67.39% 41.67 8.33 98.61 41.67 100 83.33 16.67 50 16.67 0 91.67 100 66.67 100 58.33 75 83.33 83.33 100 100 100
-10.SH双核 (沈浩宇-黄梓育) 2 66.8% 100 100 79.17 41.67 83.33 83.33 58.33 50 58.33 50 0 66.67 100 50 83.33 100 50 100 83.33 25 40.28
-2.躺赢指挥部 (左佳佑-林毓秀) 3 61.44% 100 8.33 50 58.33 8.33 83.33 66.67 91.67 66.67 50 50 58.33 50 91.67 100 50 100 8.33 58.33 100 40.28
-4.金口立言 (于林苏立-刘金) 4 57.47% 41.67 41.67 83.33 100 50 33.33 33.33 50 58.33 50 66.67 33.33 25 83.33 25 83.33 83.33 83.33 58.33 83.33 40.28
-5.位育 (杨梓睿-陈思瀚) 5 55.42% 41.67 8.33 30.56 100 83.33 16.67 91.67 50 58.33 50 8.33 66.67 100 83.33 100 8.33 50 66.67 50 83.33 16.67
-3.王立于此 (张立予-王禹熹) 6 47.88% 83.33 41.67 30.56 83.33 100 100 83.33 66.67 66.67 8.33 50 100 16.67 8.33 0 0 0 0 50 33.33 83.33
-6.辉黄联盟 (张佳辉-黄琸贤) 7 45.11% 41.67 66.67 0 25 16.67 0 83.33 91.67 16.67 75 16.67 50 50 50 33.33 83.33 33.33 50 16.67 58.33 88.89
-7.风林火山 (周昱辛-王浩然) 8 41.01% 16.67 66.67 30.56 16.67 50 58.33 8.33 50 8.33 50 50 25 50 16.67 50 0 0 66.67 100 58.33 88.89
-9.你说的都队 (周郑阳-张澜馨) 9 31.28% 66.67 41.67 30.56 41.67 41.67 33.33 16.67 8.33 16.67 91.67 0 8.33 25 33.33 66.67 50 33.33 33.33 16.67 0 1.39
-8.三三三队 (王奕阳-徐睿辰) 10 26.19% 0 83.33 50 41.67 8.33 16.67 25 33.33 16.67 0 33.33 50 8.33 0 8.33 16.67 66.67 0 16.67 25 50
---- 虹口桥协 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分