远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2.抢钱队 (潘浚哲-沈剑秋) 1 72.16% 66.67 33.33 83.33 75 100 66.67 75 66.67 50 75 91.67 100 33.33 100 98.61 33.33 91.67 66.67 66.67 41.67 100
8.SH双核 (沈浩宇-黄梓育) 2 65.48% 41.67 66.67 83.33 33.33 66.67 50 75 50 66.67 75 91.67 50 66.67 66.67 33.33 50 100 100 58.33 91.67 58.33
4.一闻一意 (王一闻-张熠文) 3 64.75% 75 41.67 50 8.33 41.67 50 100 66.67 59.72 75 33.33 100 66.67 91.67 58.33 83.33 83.33 0 83.33 91.67 100
3.桥牌局中局 (陈子珑-周泽隽) 4 55.56% 33.33 83.33 16.67 16.67 91.67 50 75 41.67 75 66.67 83.33 50 0 91.67 33.33 100 91.67 58.33 83.33 8.33 16.67
1.哆啦A梦 (夏奕杰-严瑞宸) 5 49.01% 41.67 66.67 100 100 8.33 8.33 16.67 16.67 66.67 75 0 50 41.67 91.67 75 8.33 25 79.17 75 16.67 66.67
9.躺赢指挥部 (左佳佑-林毓秀) 6 45.63% 83.33 66.67 33.33 0 66.67 100 75 16.67 0 33.33 16.67 50 41.67 41.67 33.33 83.33 58.33 58.33 8.33 33.33 58.33
7.风林火山 (周昱辛-王浩然) 7 43.25% 41.67 66.67 33.33 50 66.67 50 75 16.67 66.67 33.33 50 66.67 0 0 8.33 0 58.33 58.33 58.33 50 58.33
6.郁甘队 (甘笑行-郁天冉) 8 41.93% 0 66.67 33.33 16.67 100 50 66.67 25 30.56 33.33 66.67 0 25 16.67 83.33 16.67 33.33 83.33 8.33 66.67 58.33
10.228号双杰 (宋易涵-李思勉) 9 40.74% 100 16.67 66.67 83.33 8.33 8.33 0 66.67 66.67 0 41.67 50 100 41.67 8.33 8.33 50 30.56 100 0 8.33
5.你说的都队 (周郑阳-张澜馨) 10 21.49% 41.67 0 0 8.33 0 8.33 66.67 0 1.39 100 0 16.67 25 41.67 8.33 33.33 8.33 33.33 33.33 16.67 8.33
-3.民墨之桥 (王梓墨-陈民暖) 1 61.24% 58.33 33.33 66.67 66.67 16.67 83.33 66.67 83.33 50 91.67 58.33 50 91.67 50 69.44 0 100 83.33 83.33 66.67 16.67
-5.虹兴桥牌队 (俞文虎-陈虓翎) 2 60.12% 58.33 33.33 16.67 25 83.33 100 91.67 100 91.67 91.67 75 20.83 66.67 33.33 100 33.33 58.33 0 100 41.67 41.67
-6.白龙队 (霍怡临-徐逸晨) 3 57.27% 100 33.33 0 100 58.33 50 33.33 75 69.44 66.67 8.33 33.33 100 100 91.67 16.67 91.67 83.33 41.67 8.33 41.67
-8.99弄双杰 (冯煜乔-额日齐) 4 55.62% 58.33 100 100 16.67 91.67 91.67 25 100 50 66.67 0 1.39 33.33 33.33 66.67 16.67 16.67 100 91.67 66.67 41.67
-4.峰豪 (赵峰-程梓豪) 5 53.11% 66.67 33.33 50 25 58.33 50 0 58.33 91.67 33.33 100 98.61 25 83.33 33.33 75 83.33 16.67 41.67 50 41.67
-2.王立于此 (张立予-王禹熹) 6 48.35% 33.33 66.67 16.67 25 50 33.33 83.33 8.33 50 58.33 58.33 66.67 0 33.33 40.28 75 58.33 91.67 91.67 33.33 41.67
-10.辉黄联盟 (张佳辉-黄琸贤) 7 48.02% 100 33.33 66.67 0 91.67 91.67 25 83.33 33.33 25 33.33 50 33.33 16.67 50 33.33 8.33 41.67 0 100 91.67
-9.智慧双子星 (王俊采-宣昊楠) 8 47.62% 0 83.33 33.33 83.33 0 50 83.33 83.33 33.33 25 8.33 0 100 8.33 66.67 16.67 41.67 41.67 66.67 83.33 91.67
-1.汪何 (汪逸-何楚扬) 9 37.7% 58.33 33.33 0 50 33.33 50 25 0 33.33 25 8.33 50 25 58.33 25 25 66.67 0 66.67 91.67 66.67
-7.快乐双人组 (罗云何-杨昱萱) 10 30.95% 16.67 33.33 66.67 100 33.33 33.33 58.33 8.33 25 66.67 50 33.33 0 8.33 41.67 50 0 0 16.67 8.33 0
---- 虹口桥协 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分