远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4.心中的挡 (张景行-陈卓伟) 1 63.82% 41.67 50 58.33 83.33 58.33 100 16.67 58.33 83.33 58.33 91.67 98.61 41.67 58.33 100 100 16.67 66.67 41.67 58.33 58.33
2.双子星 (黄圣敏-蒋韬) 2 58% 100 91.67 100 91.67 25 0 91.67 100 8.33 33.33 33.33 66.67 91.67 16.67 58.33 100 50 1.39 83.33 58.33 16.67
8.东营睿智 (张涵睿-张斌) 3 57.94% 58.33 100 100 8.33 91.67 75 0 25 91.67 66.67 25 58.33 8.33 58.33 50 33.33 100 33.33 83.33 58.33 91.67
3.闻轩知意 (王一闻-董辰轩) 4 56.88% 41.67 66.67 41.67 91.67 83.33 8.33 83.33 83.33 50 0 58.33 58.33 58.33 0 69.44 83.33 58.33 75 0 83.33 100
7.对王 (王文泰-王奂) 5 56.08% 100 75 83.33 58.33 25 25 41.67 100 41.67 16.67 16.67 69.44 83.33 58.33 0 66.67 58.33 83.33 100 58.33 16.67
5.事事如宜 (史兴宜-史慰) 6 51.98% 8.33 75 0 50 100 83.33 33.33 58.33 100 83.33 50 50 8.33 58.33 75 33.33 58.33 33.33 41.67 58.33 33.33
10.法三 (袁浚铭-黄益群) 7 49.6% 58.33 41.67 41.67 83.33 0 75 41.67 66.67 41.67 0 66.67 100 83.33 58.33 33.33 91.67 100 16.67 41.67 0 0
6.功夫鱼蛋 (赵翊苒-陈民暖) 8 41.6% 58.33 16.67 41.67 33.33 58.33 50 66.67 58.33 16.67 33.33 91.67 40.28 41.67 0 33.33 33.33 16.67 33.33 0 58.33 91.67
9.翔龙在天 (章昱翔-章劼) 9 36.91% 8.33 0 41.67 8.33 58.33 0 91.67 66.67 91.67 41.67 0 58.33 16.67 16.67 16.67 83.33 16.67 0 41.67 58.33 58.33
1.228号双杰 (宋易涵-李思勉) 10 27.18% 58.33 41.67 41.67 58.33 25 25 41.67 0 41.67 16.67 25 58.33 0 0 0 50 0 16.67 0 50 20.83
-7.一诺千金 (李一诺-潘利平) 1 59.79% 91.67 100 58.33 58.33 33.33 58.33 100 100 100 83.33 83.33 30.56 16.67 41.67 25 66.67 0 66.67 58.33 41.67 41.67
-9.SH双核 (沈浩宇-黄梓育) 2 59% 41.67 58.33 58.33 66.67 41.67 50 58.33 100 58.33 66.67 66.67 33.33 41.67 100 30.56 16.67 83.33 100 58.33 41.67 66.67
-8.智慧双子星 (王俊采-宣昊楠) 3 53.97% 91.67 25 100 16.67 100 25 83.33 75 41.67 8.33 83.33 41.67 91.67 41.67 50 0 83.33 33.33 58.33 41.67 41.67
-10.平平全全 (薛圆-薛平) 3 53.97% 41.67 83.33 58.33 41.67 75 75 58.33 0 58.33 8.33 0 91.67 100 41.67 41.67 58.33 41.67 0 58.33 100 100
-4.99弄双杰 (冯煜乔-额日齐) 5 51.79% 91.67 8.33 25 58.33 50 41.67 16.67 41.67 66.67 66.67 41.67 0 100 50 79.17 58.33 100 66.67 0 41.67 83.33
-6.风林火山 (周昱辛-王浩然) 6 48.35% 91.67 41.67 100 100 33.33 0 33.33 41.67 83.33 0 50 98.61 16.67 41.67 100 100 16.67 0 16.67 41.67 8.33
-2.一鸣惊人 (李一鸣-邹德峰) 7 48.02% 0 8.33 0 100 75 8.33 8.33 16.67 91.67 83.33 83.33 83.33 83.33 41.67 16.67 91.67 41.67 25 100 41.67 8.33
-1.100弄双杰 (李裕东-徐立阳) 8 47.29% 41.67 58.33 58.33 41.67 75 75 8.33 75 100 33.33 75 41.67 16.67 16.67 50 41.67 8.33 1.39 66.67 41.67 66.67
-3.甯媛同心队 (周逸甯-李媛) 9 41.67% 0 25 16.67 58.33 33.33 58.33 58.33 100 41.67 16.67 41.67 0 8.33 0 83.33 16.67 50 50 66.67 83.33 66.67
-5.超梦 (李慕白-陈旭城) 10 36.18% 41.67 0 0 8.33 33.33 8.33 50 0 16.67 50 100 83.33 66.67 8.33 59.72 16.67 41.67 83.33 33.33 41.67 16.67
---- 虹口桥协 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分