远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1.黄金搭档 (陈颖磊-黄梓育) 1 67.46% 100 58.33 16.67 75 41.67 100 50 91.67 83.33 33.33 83.33 83.33 50 83.33 16.67 83.33 100 100 41.67 25 100
8.东营睿智 (张涵睿-张斌) 2 56.15% 16.67 58.33 16.67 100 83.33 33.33 100 0 83.33 33.33 58.33 58.33 79.17 50 16.67 33.33 100 66.67 66.67 50 75
4.一诺千金 (李一诺-高翔) 3 55.49% 83.33 58.33 100 100 100 100 98.61 0 16.67 66.67 16.67 25 75 100 8.33 0 58.33 100 16.67 16.67 25
9.王梁一梦 (梁传琦-王耀) 4 54.37% 50 0 83.33 50 66.67 33.33 83.33 91.67 41.67 83.33 0 33.33 50 100 66.67 33.33 66.67 66.67 41.67 0 100
7.东风01 (杜祎-张梓钧) 4 54.37% 50 58.33 66.67 75 0 33.33 66.67 50 16.67 33.33 58.33 16.67 75 25 66.67 66.67 58.33 66.67 83.33 100 75
6.一鸣惊人 (李一鸣-张华) 6 45.63% 50 58.33 50 25 41.67 83.33 33.33 50 41.67 33.33 83.33 25 8.33 75 83.33 83.33 8.33 25 0 50 50
2.悦琳 (臧天悦-刘美琳) 7 42.38% 0 16.67 33.33 16.67 50 83.33 33.33 16.67 58.33 40 33.33 50 33.33 41.67 25 100 75 50 33.33 33.33 66.67
5.智慧双子星 (郭轩楹-李媛) 8 40.67% 0 58.33 16.67 25 100 33.33 20.83 66.67 100 100 41.67 83.33 41.67 0 33.33 33.33 8.33 0 41.67 50 0
3.智慧双子星二号 (王俊采-宣昊楠) 9 33% 0 16.67 0 33.33 33.33 0 1.39 16.67 83.33 0 0 25 8.33 50 8.33 100 83.33 25 100 83.33 25
-2.哆啦A梦 (夏奕杰-严瑞宸) 1 66.47% 50 41.67 50 100 83.33 66.67 33.33 50 83.33 66.67 66.67 100 20.83 50 83.33 33.33 83.33 75 66.67 91.67 100
-3.白龙 (霍怡临-徐逸晨) 2 65.15% 25 100 66.67 100 83.33 100 66.67 41.67 41.67 1.39 100 83.33 66.67 33.33 33.33 58.33 100 66.67 100 50 50
-9.双子星 (黄益群-蒋韬) 3 59.52% 100 41.67 83.33 25 58.33 0 66.67 50 58.33 66.67 83.33 41.67 100 100 75 100 41.67 0 58.33 100 0
-1.无王将李 (王慕宸-李钰恒) 4 54.3% 0 41.67 83.33 75 58.33 16.67 83.33 50 16.67 66.67 41.67 83.33 98.61 83.33 16.67 25 0 91.67 58.33 50 100
-8.平平全全 (薛平-薛全) 5 54.05% 50 100 16.67 75 0 66.67 50 8.33 16.67 60 66.67 50 91.67 50 91.67 66.67 0 33.33 83.33 83.33 75
-6.辉黄联盟 (黄琸贤-张佳辉) 6 41.67% 83.33 41.67 83.33 16.67 8.33 58.33 50 16.67 83.33 66.67 16.67 75 0 25 50 33.33 41.67 33.33 0 16.67 75
-7.希暖星辰 (陈民暖-施明希) 7 40.08% 16.67 41.67 0 50 33.33 66.67 66.67 16.67 16.67 66.67 58.33 75 25 75 33.33 0 16.67 75 33.33 50 25
-5.东风01 (李之琳-王奕霏) 8 35.12% 0 16.67 66.67 16.67 100 66.67 79.17 33.33 0 16.67 0 0 91.67 25 16.67 66.67 66.67 33.33 16.67 0 25
-4.东风02 (朱承天-姚峻天) 9 34.13% 50 41.67 33.33 0 100 16.67 0 0 0 50 0 33.33 0 58.33 16.67 58.33 75 0 16.67 91.67 75
---- 虹口桥协 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分