远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
8.谢贤金-向世明 1 61.31% 33.33 66.67 58.33 100 50 0 58.33 83.33 25 50 33.33 66.67 33.33 100 66.67 91.67 100 91.67 83.33 58.33 91.67 16.67 83.33 50 41.67 66.67 66.67 50
7.胥正华-刘江龙 2 55.95% 91.67 100 100 66.67 50 100 16.67 16.67 75 50 33.33 25 91.67 33.33 91.67 0 16.67 41.67 83.33 100 41.67 0 50 66.67 41.67 100 0 83.33
2.陈齐鸣-吕良 3 54.46% 50 41.67 91.67 58.33 100 50 83.33 100 33.33 83.33 41.67 16.67 16.67 41.67 25 83.33 0 75 8.33 100 0 58.33 100 25 75 66.67 33.33 66.67
6.刘晓林-左春苗 3 54.46% 33.33 16.67 83.33 83.33 50 41.67 91.67 58.33 0 50 100 0 91.67 66.67 16.67 91.67 16.67 50 83.33 50 91.67 58.33 50 100 75 8.33 50 16.67
4.李明芳-胡忠直 5 45.24% 66.67 16.67 58.33 50 50 83.33 16.67 33.33 33.33 0 91.67 41.67 50 41.67 25 16.67 50 33.33 50 83.33 41.67 58.33 0 25 100 33.33 16.67 100
3.张军-黎燕 6 43.75% 0 66.67 33.33 16.67 25 50 33.33 66.67 0 33.33 0 66.67 75 41.67 25 58.33 66.67 100 8.33 50 91.67 58.33 83.33 66.67 0 8.33 83.33 16.67
5.杨静-夏洪 6 43.75% 33.33 66.67 0 33.33 50 41.67 58.33 0 75 50 33.33 66.67 16.67 0 25 33.33 91.67 0 83.33 8.33 41.67 100 50 66.67 16.67 66.67 100 16.67
1.李非凡-周晓山 8 41.07% 91.67 16.67 16.67 0 50 41.67 16.67 100 50 50 33.33 25 66.67 33.33 41.67 41.67 75 91.67 83.33 0 33.33 75 33.33 8.33 41.67 16.67 16.67 0
-4.李建设-黄藜 1 55.95% 100 33.33 66.67 83.33 50 0 83.33 83.33 66.67 100 8.33 58.33 25 8.33 16.67 100 8.33 100 16.67 91.67 100 41.67 0 75 25 91.67 50 83.33
-2.王玉会-董夕霞 2 51.79% 50 58.33 8.33 41.67 25 50 66.67 75 100 66.67 100 33.33 0 8.33 16.67 41.67 50 66.67 50 16.67 58.33 83.33 83.33 100 83.33 33.33 0 83.33
-8.易晓凤-屠有为 3 51.49% 66.67 33.33 100 66.67 50 58.33 83.33 0 100 50 0 100 66.67 16.67 58.33 83.33 83.33 58.33 16.67 0 33.33 0 91.67 50 58.33 33.33 33.33 50
-5.李兴强-候健 4 50.6% 8.33 0 0 33.33 50 16.67 83.33 66.67 75 50 66.67 33.33 83.33 100 75 66.67 100 25 91.67 0 8.33 41.67 50 0 100 91.67 16.67 83.33
-7.马枫-王昌俊 5 49.7% 66.67 33.33 41.67 0 50 58.33 41.67 100 50 50 66.67 75 8.33 33.33 83.33 8.33 83.33 58.33 75 16.67 58.33 100 50 33.33 0 66.67 83.33 0
-3.程丛电-边春蓉 6 47.62% 66.67 83.33 16.67 16.67 75 50 66.67 33.33 66.67 0 33.33 8.33 50 58.33 75 83.33 66.67 25 66.67 91.67 58.33 0 50 33.33 25 33.33 66.67 33.33
-1.高万昌-王海青 7 47.02% 8.33 83.33 83.33 100 50 58.33 8.33 41.67 0 50 16.67 0 8.33 66.67 8.33 100 25 58.33 75 41.67 8.33 83.33 16.67 50 58.33 41.67 100 75
-6.张泽刚-罗晓明 8 45.83% 33.33 83.33 41.67 50 50 100 41.67 16.67 25 50 66.67 33.33 33.33 66.67 58.33 58.33 83.33 50 16.67 50 8.33 41.67 16.67 33.33 58.33 0 100 16.67
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分