| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT-3
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | - | X | 2♠ |
| 3♣ | - | 3♠ | X |
| 3NT | - | - | - |
| ♠8 | 300 | 91.67 | 8.33 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | - | 1NT | 2♠ |
| 3NT | - | - | - |
| ♠K | -630 | 16.67 | 83.33 |
| | W3♣+1
| ♠8 | -130 | 58.33 | 41.67 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | 2♠ | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦7 | -630 | 16.67 | 83.33 |
| | E3NT-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | 1♠ | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3♣ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠8 | 300 | 91.67 | 8.33 |
| | W3♣+1
| ♠6 | -130 | 58.33 | 41.67 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 2♠ | - | - |
| X | - | 3♣ | - |
| 3♠ | X | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠8 | -630 | 16.67 | 83.33 |